| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.149 | 136.300 | 11,945,000 | 165,000 | 0.236 | 5,860,000 | 0.147 | 5,975,000 | 0.147 |
| 20/04/2026 | 0.156 | 137.000 | 2,200,000 | 50,000 | 0.071 | 1,190,000 | 0.157 | 775,000 | 0.154 |
| 17/04/2026 | 0.152 | 136.400 | 2,005,000 | 465,000 | 0.664 | 790,000 | 0.158 | 1,080,000 | 0.155 |
| 16/04/2026 | 0.154 | 135.800 | 6,605,000 | 175,000 | 0.250 | 3,215,000 | 0.148 | 3,390,000 | 0.147 |
| 15/04/2026 | 0.119 | 128.600 | 3,000,000 | 0 | 0.000 | 1,500,000 | 0.123 | 1,500,000 | 0.123 |
| 14/04/2026 | 0.098 | 124.500 | 3,810,000 | 0 | 0.000 | 1,905,000 | 0.099 | 1,905,000 | 0.099 |
| 13/04/2026 | 0.091 | 123.200 | 7,050,000 | 0.000 | 3,525,000 | 0.092 | 3,525,000 | 0.092 | |
| 10/04/2026 | 0.107 | 125.500 | 5,980,000 | 0.000 | 2,990,000 | 0.109 | 2,990,000 | 0.109 | |
| 09/04/2026 | 0.093 | 122.900 | 4,930,000 | 0.000 | 2,490,000 | 0.094 | 2,440,000 | 0.095 | |
| 08/04/2026 | 0.111 | 126.500 | 6,040,000 | 50,000 | 0.071 | 2,870,000 | 0.099 | 2,920,000 | 0.095 |
| 02/04/2026 | 0.075 | 118.500 | 4,130,000 | 0.000 | 2,060,000 | 0.078 | 2,060,000 | 0.078 | |
| 01/04/2026 | 0.095 | 122.700 | 5,730,000 | 0.000 | 2,865,000 | 0.094 | 2,865,000 | 0.095 | |
| 31/03/2026 | 0.080 | 119.000 | 9,745,000 | 0 | 0.000 | 4,680,000 | 0.080 | 4,680,000 | 0.080 |
| 30/03/2026 | 0.088 | 120.500 | 8,730,000 | 0 | 0.000 | 4,410,000 | 0.083 | 4,320,000 | 0.083 |
| 27/03/2026 | 0.096 | 122.600 | 11,715,000 | 90,000 | 0.129 | 5,675,000 | 0.098 | 5,730,000 | 0.097 |
| 26/03/2026 | 0.099 | 123.000 | 4,910,000 | 35,000 | 0.050 | 2,410,000 | 0.106 | 2,445,000 | 0.106 |
| 25/03/2026 | 0.128 | 128.900 | 3,745,000 | 0.000 | 1,790,000 | 0.117 | 1,790,000 | 0.114 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |