網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏恒生生科
雙幣雙股醫療保健
即時
- 14.300
- -0.320
- (-2.189%)
更新時間: 09/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:30:32 | A | 100 | 14.130 | 1,413 |
09:30:32 | A | 200 | 14.130 | 2,826 |
09:30:29 | A | 100 | 14.130 | 1,413 |
09:30:28 | A | 1,000 | 14.140 | 14,140 |
09:30:18 | A | 100 | 14.200 | 1,420 |
09:30:16 | A | 100 | 14.200 | 1,420 |
09:30:15 | A | 100 | 14.190 | 1,419 |
09:30:14 | A | 100 | 14.200 | 1,420 |
09:30:12 | A | 100 | 14.220 | 1,422 |
09:30:10 | A | 100 | 14.230 | 1,423 |
09:30:08 | A | 100 | 14.220 | 1,422 |
09:30:07 | B | 500 | 14.200 | 7,100 |
09:30:07 | A | 200 | 14.250 | 2,850 |
09:30:06 | A | 100 | 14.290 | 1,429 |
09:30:05 | A | 500 | 14.350 | 7,175 |
09:30:02 | B | 100 | 14.140 | 1,414 |
09:30:02 | B | 2,100 | 14.150 | 29,715 |
09:30:02 | B | 2,100 | 14.160 | 29,736 |
09:30:02 | B | 2,300 | 14.170 | 32,591 |
09:30:02 | B | 2,300 | 14.180 | 32,614 |
09:30:02 | B | 4,500 | 14.200 | 63,900 |
09:30:00 | B | 100 | 14.300 | 1,430 |
09:20:12 | U - | 5,900 | 14.500 | 85,550 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 19:16
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 19:16














