04/09/2026 10:01
26/08/2026 10:00
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹平穩基金 - B | +5.63% | +6.26% | +20.18% | 2026/09/17 |
2 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - T | +4.87% | +6.24% | +20.78% | 2026/09/17 |
3 | 奧翱驁AMTD 強積金安聯精選靈活資產基金 | +4.90% | +6.23% | +20.71% | 2026/09/17 |
4 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - B | +4.86% | +6.22% | +20.69% | 2026/09/17 |
5 | 永明彩虹平穩基金 - A | +5.56% | +6.13% | +19.54% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF65歲後基金 - A | +6.17% | +7.73% | +29.45% | 2026/09/17 |
2 | 海通MPF65歲後基金 - T | +6.17% | +7.73% | +29.45% | 2026/09/17 |
3 | 富達退休人民幣債券基金 | +6.10% | +7.43% | +16.58% | 2026/09/17 |
4 | 銀聯策略景順人民幣債劵基金 - A | +5.72% | +7.17% | +15.87% | 2026/09/17 |
5 | 銀聯積金之選人民幣債劵基金 | +5.64% | +7.09% | +15.81% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 萬通萬全保證基金 | +1.23% | +1.01% | +14.36% | 2026/09/17 |
2 | 中國人壽樂安心保證基金 | +0.18% | +0.80% | +14.81% | 2026/09/17 |
3 | 交通銀行愉盈保證回報成分基金 | +0.02% | +0.66% | +16.28% | 2026/09/17 |
4 | 匯豐智選保證基金 | -1.55% | -1.18% | +7.29% | 2026/09/17 |
5 | 恒生智選保證基金 | -1.56% | -1.19% | +7.28% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易人民幣及港元貨幣市場基金 | +3.91% | +5.41% | +12.47% | 2026/09/17 |
2 | 中銀保誠我的強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | +3.76% | +5.29% | +10.53% | 2026/09/17 |
3 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - T | +3.56% | +5.03% | +9.77% | 2026/09/17 |
4 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - A | +3.55% | +5.01% | +9.69% | 2026/09/17 |
5 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - B | +3.55% | +5.01% | +9.68% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選MPF保守基金 | +1.39% | +2.09% | +9.11% | 2026/09/17 |
2 | 恒生智選強積金保守基金 | +1.39% | +2.04% | +9.15% | 2026/09/17 |
3 | 匯豐智選強積金保守基金 | +1.39% | +2.03% | +9.14% | 2026/09/17 |
4 | 友邦優選強積金保守基金 | +1.37% | +1.98% | +8.00% | 2026/09/17 |
5 | 海通MPF強積金保守基金 - T | +1.31% | +1.96% | +8.60% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF核心累積基金 - T | +19.67% | +23.21% | +74.03% | 2026/09/17 |
2 | 海通MPF核心累積基金 - A | +19.66% | +23.17% | +73.95% | 2026/09/17 |
3 | 萬通萬全核心累積基金 | +9.13% | +12.65% | +48.75% | 2026/09/17 |
4 | 銀聯積金之選核心累積基金 | +9.13% | +12.63% | +48.63% | 2026/09/17 |
5 | 銀聯策略景順核心累積基金 - A | +9.08% | +12.59% | +48.77% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹增長基金 - B | +13.06% | +15.99% | +41.58% | 2026/09/17 |
2 | 永明彩虹增長基金 - A | +12.98% | +15.84% | +40.83% | 2026/09/17 |
3 | 友邦優選增長組合 | +10.63% | +13.02% | +55.91% | 2026/09/17 |
4 | 銀聯明智信安均衡基金 | +10.35% | +12.10% | +47.24% | 2026/09/17 |
5 | 銀聯易富信安均衡基金 | +10.35% | +12.08% | +47.18% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF亞太基金 - T | +42.45% | +49.31% | +109.53% | 2026/09/17 |
2 | 海通MPF亞太基金 - A | +42.41% | +49.21% | +109.21% | 2026/09/17 |
3 | 東亞集成信託亞洲股票基金 | +30.72% | +40.37% | +105.48% | 2026/09/17 |
4 | 東亞行業亞洲股票基金 | +30.62% | +40.26% | +104.14% | 2026/09/17 |
5 | 東亞享惠亞洲股票基金 | +30.11% | +39.59% | +102.82% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選中華威力基金 | +20.77% | +20.59% | +81.32% | 2026/09/17 |
2 | 銀聯明智信安動力大中華股票基金 | +21.86% | +20.13% | +67.48% | 2026/09/17 |
3 | 東亞享惠大中華股票基金 | +18.37% | +19.67% | +81.78% | 2026/09/17 |
4 | 永明彩虹大中華股票基金 - B | +19.26% | +18.79% | +67.78% | 2026/09/17 |
5 | 永明彩虹大中華股票基金 - A | +19.18% | +18.64% | +66.90% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 銀聯800信安香港股票基金 - D | -0.78% | -4.14% | +43.02% | 2026/09/17 |
2 | 銀聯800信安香港股票基金 - I | -0.78% | -4.14% | +42.75% | 2026/09/17 |
3 | 交通銀行愉盈香港動力股票成分基金 | -0.91% | -4.30% | +42.00% | 2026/09/17 |
4 | 宏利環球精選香港股票基金 | -1.19% | -5.32% | +37.93% | 2026/09/17 |
5 | 東亞集成信託香港追蹤指數基金 | -2.00% | -6.27% | +46.83% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠我的強積金中國股票基金 | +12.83% | +11.26% | +64.39% | 2026/09/17 |
2 | 友邦優選中港動態資產配置基金 | +1.20% | -0.60% | +27.76% | 2026/09/17 |
3 | 友邦優選中港基金 | -2.13% | -6.55% | +46.21% | 2026/09/17 |
4 | 銀聯策略景順中港股票基金 - A | -4.25% | -6.81% | +28.62% | 2026/09/17 |
5 | 匯豐智選中港股票基金 | -3.53% | -8.57% | +37.09% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易日本股票基金 | +20.76% | +27.25% | +69.16% | 2026/09/17 |
2 | 宏利環球精選日本股票基金 | +20.01% | +24.05% | +81.04% | 2026/09/17 |
3 | 東亞集成信託日本股票基金 | +15.98% | +22.60% | +64.28% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 匯豐智選北美股票基金 | +13.19% | +18.52% | +68.55% | 2026/09/17 |
2 | 恒生智選北美股票基金 | +13.17% | +18.50% | +68.52% | 2026/09/17 |
3 | 永明彩虹美國股票基金 | +15.41% | +18.30% | +69.56% | 2026/09/17 |
4 | 中國人壽美國股票基金 | +13.21% | +17.62% | +65.10% | 2026/09/17 |
5 | 東亞集成信託北美股票基金 | +11.00% | +16.07% | +66.79% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 奧翱驁AMTD 強積金景順歐洲基金 | +10.67% | +20.11% | +51.23% | 2026/09/17 |
2 | 銀聯積金之選歐洲股票基金 | +10.76% | +20.10% | +45.04% | 2026/09/17 |
3 | 匯豐智選歐洲股票基金 | +9.02% | +18.12% | +48.03% | 2026/09/17 |
4 | 恒生智選歐洲股票基金 | +8.98% | +18.09% | +47.99% | 2026/09/17 |
5 | 匯豐智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +9.58% | +17.65% | +55.33% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF環球分散基金 - T | +30.99% | +36.52% | +117.34% | 2026/09/17 |
2 | 海通MPF環球分散基金 - A | +30.91% | +36.41% | +116.67% | 2026/09/17 |
3 | 永明彩虹環球低碳指數基金 | +17.35% | +24.14% | +69.20% | 2026/09/17 |
4 | 友邦優選亞歐基金 | +15.66% | +20.78% | +63.42% | 2026/09/17 |
5 | 友邦優選綠色退休基金 | +16.72% | +20.76% | +72.94% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF韓國基金 - T | +66.00% | +87.68% | +188.29% | 2026/09/17 |
2 | 海通MPF韓國基金 - A | +66.00% | +87.67% | +188.32% | 2026/09/17 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選康健護理基金 | +6.13% | +22.42% | +27.41% | 2026/09/17 |
2 | 宏利環球精選2045退休基金 | +11.02% | +12.81% | +58.83% | 2026/09/17 |
3 | 宏利環球精選2040退休基金 | +10.92% | +12.73% | +58.59% | 2026/09/17 |
4 | 宏利環球精選2035退休基金 | +9.75% | +11.54% | +51.50% | 2026/09/17 |
5 | 宏利環球精選2030退休基金 | +8.14% | +10.06% | +44.23% | 2026/09/17 |
| 備註: | 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 |
| 以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
| 強積金營辦商大比拼更新日期為 2026/09/22 | |
| 表現排行榜更新日期為 2026/09/22 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
| 何謂「預設投資」策略? | |||||||||||
|
|||||||||||
| 何謂「MPF半自由行」? | |||||||||||
|
|||||||||||
| MPF小字典 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 小工具 | |||||||||||
|
|||||||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF