網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
博時央企紅利
即時
- 9.880
- -0.100
- (-1.002%)
更新時間: 17/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:15:48 | A | 3,000 | 9.940 | 29,820 |
10:12:45 | B | 1,000 | 9.920 | 9,920 |
10:12:28 | B | 20,000 | 9.920 | 198,400 |
10:08:47 | - | 100 | 9.930 | 993 |
10:08:28 | B | 2,500 | 9.930 | 24,825 |
10:07:41 | A | 500 | 9.940 | 4,970 |
10:06:55 | A | 300 | 9.940 | 2,982 |
10:06:30 | - | 500 | 9.940 | 4,970 |
10:04:42 | B | 14,900 | 9.940 | 148,106 |
10:03:44 | A | 9,000 | 9.950 | 89,550 |
10:03:05 | B | 100 | 9.945 | 995 |
10:02:45 | B | 9,800 | 9.950 | 97,510 |
10:02:05 | A | 1,000 | 9.960 | 9,960 |
10:00:32 | A | 2,200 | 9.950 | 21,890 |
10:00:08 | A | 700 | 9.950 | 6,965 |
09:59:24 | A | 800 | 9.950 | 7,960 |
09:54:20 | B | 2,000 | 9.940 | 19,880 |
09:49:21 | B | 4,800 | 9.940 | 47,712 |
09:36:47 | B | 20,000 | 9.915 | 198,300 |
09:36:45 | A | 9,500 | 9.920 | 94,240 |
09:36:45 | Y B | 2,300 | 9.920 | 22,816 |
09:35:59 | B | 1,000 | 9.940 | 9,940 |
09:34:45 | - | 2,000 | 9.950 | 19,900 |
09:34:40 | B | 300 | 9.950 | 2,985 |
09:34:31 | B | 800 | 9.950 | 7,960 |
09:31:51 | B | 3,000 | 9.960 | 29,880 |
09:31:27 | B | 600 | 9.965 | 5,979 |
09:30:56 | B | 2,100 | 9.980 | 20,958 |
09:30:02 | B | 900 | 9.980 | 8,982 |
09:30:01 | B | 2,300 | 9.980 | 22,954 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 01:45
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 01:45














