網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FL二南方恒指
即時
- 5.645
- -0.175
- (-3.007%)
更新時間: 09/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:44:00 | A | 2,000 | 5.600 | 11,200 |
13:43:59 | B | 18,000 | 5.595 | 100,710 |
13:43:53 | A | 10,000 | 5.595 | 55,950 |
13:43:48 | A | 20,000 | 5.595 | 111,900 |
13:43:47 | B | 600 | 5.595 | 3,357 |
13:43:46 | A | 10,000 | 5.600 | 56,000 |
13:43:38 | B | 10,300 | 5.600 | 57,680 |
13:43:27 | B | 20,000 | 5.595 | 111,900 |
13:43:26 | B | 4,400 | 5.595 | 24,618 |
13:43:26 | Y B | 4,000 | 5.595 | 22,380 |
13:43:24 | B | 190,000 | 5.600 | 1,064,000 |
13:43:21 | A | 110,000 | 5.600 | 616,000 |
13:43:11 | A | 222,400 | 5.600 | 1,245,440 |
13:43:11 | A | 222,400 | 5.600 | 1,245,440 |
13:43:11 | A | 222,400 | 5.600 | 1,245,440 |
13:43:03 | A | 46,700 | 5.595 | 261,287 |
13:43:01 | A | 45,300 | 5.590 | 253,227 |
13:42:21 | B | 30,000 | 5.570 | 167,100 |
13:42:20 | A | 8,700 | 5.575 | 48,503 |
13:42:20 | A | 1,300 | 5.575 | 7,248 |
13:41:57 | B | 5,000 | 5.570 | 27,850 |
13:41:43 | B | 30,000 | 5.570 | 167,100 |
13:41:36 | A | 20,000 | 5.570 | 111,400 |
13:41:24 | B | 10,000 | 5.560 | 55,600 |
13:41:18 | B | 10,000 | 5.555 | 55,550 |
13:41:17 | B | 2,500 | 5.560 | 13,900 |
13:40:50 | B | 33,000 | 5.565 | 183,645 |
13:40:12 | B | 2,000 | 5.565 | 11,130 |
13:40:04 | B | 1,000 | 5.565 | 5,565 |
13:40:02 | B | 500 | 5.565 | 2,783 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 04:12
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 04:12














