網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FL二南方恒指
即時
- 5.210
- -0.075
- (-1.419%)
更新時間: 17/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:31:20 | B | 105,200 | 5.295 | 557,034 |
09:31:13 | A | 5,500 | 5.300 | 29,150 |
09:31:12 | B | 100,000 | 5.295 | 529,500 |
09:31:10 | A | 5,000 | 5.295 | 26,475 |
09:31:09 | A | 200 | 5.295 | 1,059 |
09:31:05 | A | 29,200 | 5.295 | 154,614 |
09:30:56 | - | 80,000 | 5.300 | 424,000 |
09:30:55 | B | 1,000 | 5.295 | 5,295 |
09:30:55 | A | 116,000 | 5.300 | 614,800 |
09:30:54 | B | 400 | 5.300 | 2,120 |
09:30:53 | B | 5,000 | 5.300 | 26,500 |
09:30:52 | B | 3,000 | 5.300 | 15,900 |
09:30:51 | - | 64,400 | 5.300 | 341,320 |
09:30:48 | B | 116,000 | 5.300 | 614,800 |
09:30:47 | B | 190,000 | 5.300 | 1,007,000 |
09:30:45 | A | 3,400 | 5.305 | 18,037 |
09:30:43 | A | 30,100 | 5.305 | 159,681 |
09:30:40 | - | 3,700 | 5.300 | 19,610 |
09:30:39 | B | 2,600 | 5.295 | 13,767 |
09:30:38 | A | 108,000 | 5.300 | 572,400 |
09:30:25 | A | 27,300 | 5.285 | 144,281 |
09:30:24 | B | 9,400 | 5.280 | 49,632 |
09:30:23 | B | 120,000 | 5.280 | 633,600 |
09:30:23 | B | 116,000 | 5.285 | 613,060 |
09:30:19 | B | 100,000 | 5.290 | 529,000 |
09:30:17 | Y A | 18,600 | 5.290 | 98,394 |
09:30:17 | A | 17,000 | 5.290 | 89,930 |
09:30:16 | A | 16,800 | 5.285 | 88,788 |
09:30:16 | A | 23,100 | 5.285 | 122,084 |
09:30:16 | A | 13,500 | 5.285 | 71,348 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 07:07
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 07:07














