網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南方恒科
科技
即時
- 3.954
- -0.024
- (-0.603%)
更新時間: 09/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:36:05 | B | 1,100 | 3.710 | 4,081 |
09:36:04 | Y B | 1,000 | 3.706 | 3,706 |
09:36:04 | A | 500 | 3.710 | 1,855 |
09:36:04 | A | 1,500 | 3.712 | 5,568 |
09:36:04 | A | 800 | 3.710 | 2,968 |
09:36:03 | A | 2,000 | 3.710 | 7,420 |
09:36:03 | A | 48,000 | 3.710 | 178,080 |
09:36:03 | Y A | 2,000 | 3.710 | 7,420 |
09:36:02 | - | 1,000 | 3.710 | 3,710 |
09:36:01 | B | 40,000 | 3.710 | 148,400 |
09:36:01 | B | 10,000 | 3.708 | 37,080 |
09:36:01 | - | 2,000 | 3.712 | 7,424 |
09:36:00 | - | 15,000 | 3.710 | 55,650 |
09:36:00 | - | 200 | 3.710 | 742 |
09:36:00 | - | 2,000 | 3.712 | 7,424 |
09:36:00 | B | 300,000 | 3.708 | 1,112,400 |
09:36:00 | B | 188,900 | 3.710 | 700,819 |
09:36:00 | B | 10,500 | 3.710 | 38,955 |
09:36:00 | Y B | 9,700 | 3.710 | 35,987 |
09:35:59 | B | 3,300 | 3.710 | 12,243 |
09:35:59 | B | 19,200 | 3.710 | 71,232 |
09:35:59 | Y B | 800 | 3.710 | 2,968 |
09:35:59 | A | 2,000 | 3.712 | 7,424 |
09:35:58 | B | 6,400 | 3.710 | 23,744 |
09:35:57 | B | 2,000 | 3.710 | 7,420 |
09:35:57 | B | 2,000 | 3.710 | 7,420 |
09:35:57 | B | 1,000 | 3.710 | 3,710 |
09:35:56 | A | 28,000 | 3.712 | 103,936 |
09:35:56 | B | 1,400 | 3.710 | 5,194 |
09:35:56 | Y B | 400 | 3.710 | 1,484 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 01:16
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 01:16














