網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XI二南方恒科
科技
即時
- 1.684
- -0.028
- (-1.636%)
更新時間: 24/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:26:24 | B | 87,300 | 1.756 | 153,299 |
10:26:15 | B | 100 | 1.756 | 176 |
10:26:15 | A | 100,500 | 1.758 | 176,679 |
10:26:02 | B | 102,300 | 1.756 | 179,639 |
10:25:20 | B | 1,300 | 1.758 | 2,285 |
10:25:05 | A | 100 | 1.758 | 176 |
10:25:04 | B | 200 | 1.758 | 352 |
10:24:54 | B | 1,000 | 1.756 | 1,756 |
10:24:46 | B | 36,400 | 1.756 | 63,918 |
10:24:43 | B | 32,300 | 1.758 | 56,783 |
10:24:40 | B | 20,000 | 1.756 | 35,120 |
10:24:40 | A | 132,800 | 1.758 | 233,462 |
10:24:31 | B | 100 | 1.756 | 176 |
10:24:29 | A | 800 | 1.758 | 1,406 |
10:24:26 | B | 20,000 | 1.756 | 35,120 |
10:24:22 | B | 10,000 | 1.756 | 17,560 |
10:24:11 | B | 121,300 | 1.756 | 213,003 |
10:23:55 | B | 20,700 | 1.756 | 36,349 |
10:23:50 | B | 36,400 | 1.756 | 63,918 |
10:23:44 | B | 100 | 1.756 | 176 |
10:23:33 | B | 10,000 | 1.756 | 17,560 |
10:23:29 | B | 12,300 | 1.758 | 21,623 |
10:23:16 | A | 1,400 | 1.760 | 2,464 |
10:23:10 | B | 7,200 | 1.758 | 12,658 |
10:23:10 | B | 41,600 | 1.758 | 73,133 |
10:23:10 | B | 190,000 | 1.758 | 334,020 |
10:22:56 | A | 12,000 | 1.760 | 21,120 |
10:22:50 | B | 100 | 1.760 | 176 |
10:22:43 | A | 281,300 | 1.760 | 495,088 |
10:22:43 | A | 281,300 | 1.760 | 495,088 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/04/2026/ 23:58
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/04/2026/ 23:58














