網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XI二南方恒科
科技
即時
- 1.746
- +0.014
- (+0.808%)
更新時間: 09/03/2026 17:31
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:06:22 | B | 24,400 | 1.802 | 43,969 |
13:06:22 | B | 215,200 | 1.802 | 387,790 |
13:06:19 | B | 13,500 | 1.804 | 24,354 |
13:06:17 | B | 100,000 | 1.804 | 180,400 |
13:06:13 | B | 4,300 | 1.804 | 7,757 |
13:06:10 | B | 17,000 | 1.804 | 30,668 |
13:06:10 | B | 3,000 | 1.804 | 5,412 |
13:06:08 | - | 3,900 | 1.804 | 7,036 |
13:06:04 | - | 6,000 | 1.804 | 10,824 |
13:06:04 | - | 6,500 | 1.804 | 11,726 |
13:06:04 | B | 3,300 | 1.804 | 5,953 |
13:06:04 | B | 85,200 | 1.804 | 153,701 |
13:05:50 | B | 2,200 | 1.804 | 3,969 |
13:05:45 | B | 1,100 | 1.804 | 1,984 |
13:05:45 | B | 22,000 | 1.804 | 39,688 |
13:05:45 | B | 700 | 1.804 | 1,263 |
13:05:41 | A | 80,000 | 1.806 | 144,480 |
13:05:40 | A | 200 | 1.804 | 361 |
13:05:40 | B | 4,000 | 1.802 | 7,208 |
13:05:38 | A | 200,000 | 1.804 | 360,800 |
13:05:36 | B | 11,200 | 1.804 | 20,205 |
13:05:31 | B | 62,700 | 1.804 | 113,111 |
13:05:31 | B | 42,900 | 1.804 | 77,392 |
13:05:31 | B | 57,400 | 1.804 | 103,550 |
13:05:31 | B | 64,900 | 1.804 | 117,080 |
13:05:31 | B | 292,400 | 1.804 | 527,490 |
13:05:31 | B | 292,400 | 1.804 | 527,490 |
13:05:31 | B | 292,400 | 1.804 | 527,490 |
13:05:31 | B | 292,400 | 1.804 | 527,490 |
13:05:31 | B | 292,400 | 1.804 | 527,490 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 17:27
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 17:27














