網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方國指
即時
- 1.606
- +0.022
- (+1.389%)
更新時間: 09/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:59:51 | B | 268,000 | 1.606 | 430,408 |
15:59:50 | B | 300,000 | 1.606 | 481,800 |
15:59:50 | B | 17,700 | 1.606 | 28,426 |
15:59:50 | B | 300,000 | 1.606 | 481,800 |
15:59:48 | B | 88,700 | 1.606 | 142,452 |
15:59:48 | B | 103,700 | 1.606 | 166,542 |
15:59:46 | B | 103,600 | 1.606 | 166,382 |
15:59:45 | B | 88,500 | 1.606 | 142,131 |
15:59:44 | B | 103,500 | 1.606 | 166,221 |
15:59:42 | B | 88,300 | 1.606 | 141,810 |
15:59:42 | B | 103,400 | 1.606 | 166,060 |
15:59:40 | B | 103,400 | 1.606 | 166,060 |
15:59:39 | B | 88,200 | 1.606 | 141,649 |
15:59:39 | B | 103,300 | 1.606 | 165,900 |
15:59:36 | B | 103,200 | 1.606 | 165,739 |
15:59:36 | B | 88,100 | 1.606 | 141,489 |
15:59:34 | B | 103,100 | 1.606 | 165,579 |
15:59:33 | B | 87,900 | 1.606 | 141,167 |
15:59:32 | B | 103,000 | 1.606 | 165,418 |
15:59:30 | B | 102,900 | 1.606 | 165,257 |
15:59:30 | B | 87,800 | 1.606 | 141,007 |
15:59:28 | B | 87,600 | 1.606 | 140,686 |
15:59:28 | B | 102,900 | 1.606 | 165,257 |
15:59:26 | B | 102,800 | 1.606 | 165,097 |
15:59:24 | B | 102,600 | 1.606 | 164,776 |
15:59:24 | B | 87,500 | 1.606 | 140,525 |
15:59:22 | B | 102,600 | 1.606 | 164,776 |
15:59:21 | B | 87,400 | 1.606 | 140,364 |
15:59:20 | B | 102,600 | 1.606 | 164,776 |
15:59:18 | B | 87,200 | 1.606 | 140,043 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 22:45
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 22:45














