網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 372隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 09167 | 工銀南方中國-U | 0.335 | +0.191 | 7.765 | |
| 83167 | 工銀南方中國-R | 4.820 | +0.210 | 2.067 | |
| 03167 | 工銀南方中國 | 4.040 | +0.773 | 2.291 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 創1個月低 | 1.251 | +0.536 | 4.860 | |
| 03427 | 富邦多元資產 停牌 | 0.166 | +0.018 | 8.994 | |
| 03076 | 富邦台灣半導體 | 3.611 | +0.787 | 2.514 | |
| 09074 | 安碩MS台灣-U | 8.971 | +0.696 | 1.341 | |
| 03074 | 安碩MS台灣 | 67.221 | +0.825 | 0.307 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 0.665 | +0.418 | 6.536 | |
| 02823 | 安碩A50 | 0.975 | +0.566 | 5.391 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U | 5.195 | +0.355 | 1.872 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 38.472 | +0.579 | 0.447 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 0.334 | +0.519 | 7.793 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R 創1個月高 | 1.817 | +0.449 | 4.050 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 2.672 | +0.638 | 3.156 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U 創52周低 | 0.130 | +1.134 | 9.274 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 創52周低 | 0.946 | +1.285 | 5.503 | |
| 09115 | 安碩恒生指數-U | 0.455 | +0.794 | 7.179 | |
| 83115 | 安碩恒生指數-R | 3.015 | +0.046 | 2.877 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 創1個月低 | 3.338 | +1.018 | 2.626 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026 12:15