網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 372隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 09151 | PP科創50-U | 0.186 | +0.493 | 8.799 | |
| 83151 | PP科創50-R 創52周高 | 1.196 | +0.553 | 5.028 | |
| 03151 | PP科創50 | 1.540 | +0.859 | 4.330 | |
| 09478 | PP沙特國債-U | 0.172 | +0.001 | 8.911 | |
| 03478 | PP沙特國債 | 0.693 | +0.018 | 6.397 | |
| 09810 | PP新興東盟-U | 0.569 | +0.145 | 6.816 | |
| 02810 | PP新興東盟 | 4.363 | +0.196 | 2.123 | |
| 09817 | PP國債-U | 0.263 | +0.008 | 8.380 | |
| 82817 | PP國債-R | 2.578 | +0.019 | 3.212 | |
| 09177 | PP國債對沖-U | 0.311 | +0.003 | 7.961 | |
| 02817 | PP國債 | 2.845 | +0.001 | 3.045 | |
| 09159 | PP台50A-U | 3.441 | +0.512 | 2.598 | |
| 03453 | PP台灣50 | 26.309 | +0.661 | 0.615 | |
| 09411 | PP亞洲美債-U | 0.066 | +0.022 | 9.693 | |
| 03411 | PP亞洲美債 | 0.853 | +0.022 | 5.754 | |
| 09181 | PP亞洲創科-U | 2.312 | +0.049 | 3.603 | |
| 03181 | PP亞洲創科 | 19.160 | +0.351 | 0.726 | |
| 09173 | PP中新經濟-U | 0.095 | +0.303 | 9.441 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 0.840 | +0.622 | 5.866 | |
| 09001 | PP中地美債-U | 0.669 | +0.002 | 6.508 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026 10:50