網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 352隻
| 代號 | 名稱 | 周息率 | 派息政策 | 派息評分 | 管理費 | 低支出評分 | |
| 82829 | 安碩中國國債-R | 2.249% | 每半年一次 | 5.207 | 每年0.18% | 7.692 | |
| 03041 | GX中國政銀債券 | 2.203% | 每半年一次 | 5.124 | 每年0.3% | 5.897 | |
| 83059 | GX亞洲綠債-R | 2.193% | 每半年一次 | 5.041 | 每年0.4% | 5.385 | |
| 09829 | 安碩中國國債-U | 2.254% | 每半年一次 | 4.959 | 每年0.18% | 7.692 | |
| 02829 | 安碩中國國債 | 2.260% | 每半年一次 | 4.876 | 每年0.18% | 7.692 | |
| 03059 | GX亞洲綠債 | 2.187% | 每半年一次 | 4.793 | 每年0.4% | 5.385 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R | 2.045% | 每半年一次 | 4.711 | 每年0.55% | 4.103 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 2.052% | 每半年一次 | 4.628 | 每年0.55% | 4.103 | |
| 82817 | PP國債-R | 2.036% | 每半年一次 | 4.545 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 09817 | PP國債-U | 2.041% | 每半年一次 | 4.463 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 02817 | PP國債 創1個月低 | 2.046% | 每半年一次 | 4.380 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 09177 | PP國債對沖-U 創1個月低 | 2.000% | 每半年一次 | 4.298 | 每年0.28% | 6.410 | |
| 09074 | 安碩MS台灣-U 創1個月低 | 2.077% | 每年一次 | 4.215 | 每年0.3% | 5.897 | |
| 03074 | 安碩MS台灣 創1個月低 | 2.072% | 每年一次 | 4.132 | 每年0.3% | 5.897 | |
| 09801 | 安碩中國-U 創1個月低 | 1.865% | 每年一次 | 4.050 | 每年0.2% | 7.436 | |
| 02801 | 安碩中國 | 1.943% | 每年一次 | 3.967 | 每年0.2% | 7.436 | |
| 82839 | 華夏A50-R 創1個月低 | 1.858% | 每年一次 | 3.884 | 每年0.3% | 5.897 | |
| 03165 | 華夏歐優股對沖 創1個月低 | 1.882% | 每半年一次 | 3.802 | 每年0.5% | 4.359 | |
| 02839 | 華夏A50 創1個月低 | 1.859% | 每年一次 | 3.719 | 每年0.3% | 5.897 | |
| 09839 | 華夏A50-U 創1個月低 | 1.861% | 每年一次 | 3.636 | 每年0.3% | 5.897 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026 16:40