網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 372隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 82822 | 南方A50-R | 0.596 | +0.502 | 6.704 | |
| 09159 | PP台50A-U 創52周高 | 3.441 | +0.512 | 2.598 | |
| 83168 | 恒生人幣金ETF | 7.082 | +0.515 | 1.508 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 0.334 | +0.519 | 7.793 | |
| 03160 | 華夏日股對沖 創52周高 | 3.186 | +0.525 | 2.737 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 2.880 | +0.530 | 2.989 | |
| 03110 | GX恒生股息 創1個月低 | 2.147 | +0.534 | 3.687 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 創1個月低 | 1.251 | +0.536 | 4.860 | |
| 03189 | 易方達白酒 創52周低 | 0.140 | +0.539 | 9.218 | |
| 03466 | 恒生高息股 創1個月低 | 1.933 | +0.543 | 3.966 | |
| 83151 | PP科創50-R 創52周高 | 1.196 | +0.553 | 5.028 | |
| 02809 | GX中國潔能 | 15.494 | +0.561 | 0.754 | |
| 03150 | GX日本全球領導 | 5.176 | +0.561 | 1.899 | |
| 02823 | 安碩A50 | 0.975 | +0.566 | 5.391 | |
| 02841 | GX中國醫療科技 創52周低 | 3.982 | +0.568 | 2.374 | |
| 03029 | GX恒生ESG | 0.196 | +0.570 | 8.687 | |
| 03034 | 南方納指一百 | 0.805 | +0.570 | 6.089 | |
| 03139 | AGX電車機器人 | 12.126 | +0.573 | 1.089 | |
| 02822 | 南方A50 | 0.878 | +0.574 | 5.670 | |
| 03416 | AGX國指兌 創1個月低 | 0.275 | +0.574 | 8.324 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026 16:40