| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 1.164 | +0.172% | 0.000 | 10.500 (-88.91%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.900 | +0.127% | 0.000 | 10.500 (-24.76%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 27.260 | -0.073% | 0.000 | 30.840 (-11.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 创1个月低 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 312.000 | -0.889% | 8.45万 | 326.333 (-4.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 创52周低 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 1,124.500 | 0.000% | 0.000 | 1,171.481 (-4.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03007 | TRMSCI中国 创52周低 | MSCI中国A股国际通指数 | HKD 320.800 | 0.000% | 0.000 | 327.975 (-2.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 创52周低 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.114 | -1.937% | 14.03万 | 1.138 (-2.11%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,888.000 | +6.127% | 1.13千万 | 1,927.043 (-2.03%) | 详情 | 报价 | |
| 83434 | 易方达数科-R 创52周低 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | RMB 12.010 | +0.924% | 0.000 | 12.241 (-1.89%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 创52周低 | 恒生生物科技指数 | HKD 11.900 | -1.734% | 4.66千万 | 12.124 (-1.85%) | 详情 | 报价 | |
| 83189 | 易方达白酒-R 创52周低 | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 0.968 | -1.426% | 0.000 | 0.986 (-1.83%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 创52周低 | 恒生生物科技指数 | HKD 2.828 | -1.669% | 1.11千万 | 2.879 (-1.77%) | 详情 | 报价 | |
| 09434 | 易方达数科-U | 万得数字科技净总回报指数(港币) | USD 1.772 | +1.026% | 0.000 | 1.803 (-1.72%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 创52周低 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 57.300 | -1.411% | 46.23万 | 58.262 (-1.65%) | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.145 | 0.000% | 0.000 | 6.247 (-1.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03434 | 易方达数科 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | HKD 13.910 | +1.905% | 1,391.00 | 14.127 (-1.54%) | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.785 | -0.127% | 0.000 | 0.797 (-1.51%) | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.330 | 0.000% | 0.000 | 5.408 (-1.44%) | 详情 | 报价 | |
| 83140 | 华夏港美AI-R 创52周低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | RMB 6.770 | +0.148% | 0.000 | 6.868 (-1.43%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 1.526 | -1.421% | 12.40万 | 1.548 (-1.42%) | 详情 | 报价 | |
| 09140 | 华夏港美AI-U 创52周低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | USD 0.998 | +0.201% | 0.000 | 1.012 (-1.38%) | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U 创52周低 | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 7.335 | -1.279% | 12.19万 | 7.435 (-1.34%) | 详情 | 报价 | |
| 83118 | 嘉实明晟A股-R 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 16.020 | 0.000% | 0.000 | 16.220 (-1.23%) | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.880 | -1.333% | 88.80万 | 8.984 (-1.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 7.350 | -0.541% | 4.11万 | 7.435 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 8.330 | +1.031% | 1.25万 | 8.426 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 创1个月低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.460 | -0.424% | 7,038.00 | 23.728 (-1.13%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 8.970 | -0.444% | 1.41百万 | 9.070 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 13.480 | -0.590% | 14.00万 | 13.629 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 105.650 | -0.565% | 1.14百万 | 106.806 (-1.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.855 | +1.224% | 4.07万 | 7.934 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 20.080 | -0.791% | 1.29百万 | 20.275 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 创52周低 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 36.680 | -0.542% | 0.000 | 37.012 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 创52周低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 39.320 | -0.254% | 8.63万 | 39.635 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.100 | -0.450% | 2,480.00 | 3.124 (-0.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03015 | XTRN50印度 创52周低 | Nifty 50指数 | HKD 1,823.000 | 0.000% | 0.000 | 1,836.993 (-0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03488 | 惠理港美红利低波 创1个月低 | 中诚信港美红利低波指数(港元净回报) | HKD 15.440 | -0.580% | 20.28万 | 15.557 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 09806 | GX中国消费-U 创52周低 | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 5.020 | -0.199% | 0.000 | 5.058 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 104.000 | 0.000% | 0.000 | 104.775 (-0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03186 | 易方达生物医药 创52周低 | Solactive生物医药精选指数(净总回报) | HKD 12.780 | -1.236% | 10.21万 | 12.873 (-0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 83483 | 易方达高股息-R 创1个月低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | RMB 15.440 | -0.899% | 4.64万 | 15.552 (-0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 17.820 | -0.613% | 99.59万 | 17.948 (-0.71%) | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.270 | -0.605% | 8,123.80 | 4.300 (-0.70%) | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 3.008 | -0.199% | 0.000 | 3.029 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 82824 | 易方达黄金矿-R 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | RMB 7.805 | -0.256% | 0.000 | 7.859 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG 创52周低 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 11.790 | 0.000% | 0.000 | 11.870 (-0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 02804 | PP越南 创52周低 | 标普越南核心指数(美元)NTR | HKD 95.920 | 0.000% | 0.000 | 96.562 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03024 | 标智上证50 创52周低 | 上证50指数 | HKD 29.660 | -0.403% | 0.000 | 29.856 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.615 | -0.806% | 8.92万 | 0.619 (-0.65%) | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创52周低 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 95.060 | -0.690% | 0.000 | 95.668 (-0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 41.640 | -0.763% | 2.91百万 | 41.905 (-0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 58.340 | +0.275% | 17.44万 | 58.703 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.161 | 0.000% | 0.000 | 0.162 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.310 | -0.865% | 1.56百万 | 10.373 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.975 | -0.713% | 3,028.40 | 0.981 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 6.620 | -0.898% | 20.79万 | 6.660 (-0.60%) | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF 创52周低 | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 12.650 | -0.394% | 0.000 | 12.722 (-0.57%) | 详情 | 报价 | |
| 09483 | 易方达高股息-U 创52周低 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | USD 2.278 | -0.784% | 0.000 | 2.291 (-0.57%) | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 13.300 | 0.000% | 0.000 | 13.373 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03535 | 南方港日现金流 创52周低 | 富时ETF通香港日本现金流聚焦指数(净总回报版本) | HKD 7.605 | -0.977% | 0.000 | 7.645 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 09824 | 易方达黄金矿-U 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | USD 1.152 | 0.000% | 0.000 | 1.158 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 创52周低 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 79.400 | +0.126% | 0.000 | 79.809 (-0.51%) | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.397 | 0.000% | 0.000 | 0.399 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 82830 | 南方沙特-R 创52周低 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 68.820 | 0.000% | 0.000 | 69.155 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.655 | -0.778% | 1.05百万 | 7.689 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.875 | 0.000% | 1.07万 | 8.913 (-0.43%) | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.502 | 0.000% | 20.31万 | 0.504 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 1.242 | -0.640% | 2.73万 | 1.247 (-0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 24.880 | -0.241% | 1.30百万 | 24.977 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 2.648 | -0.376% | 2.49万 | 2.658 (-0.38%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.830 | -0.781% | 1.12百万 | 4.848 (-0.37%) | 详情 | 报价 | |
| 83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | RMB 9.650 | -0.104% | 0.000 | 9.686 (-0.37%) | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创52周低 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.596 | 0.000% | 0.000 | 3.609 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 60.500 | -0.722% | 6.05万 | 60.719 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 20.720 | -0.385% | 4.72千万 | 20.794 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 98.000 | -0.305% | 0.000 | 98.355 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 98.000 | -0.305% | 0.000 | 98.355 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 41533 | XAGX金兑-U 创52周低 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 9.445 | +0.319% | 0.000 | 9.479 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.932 | -0.405% | 30.11万 | 3.946 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 767.800 | -0.312% | 0.000 | 770.491 (-0.35%) | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 11.450 | -0.087% | 2,290.00 | 11.489 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R 创1个月低 | 恒生指数 | RMB 21.560 | -0.185% | 51.61万 | 21.634 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.660 | -0.146% | 9.83百万 | 13.704 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 02803 | PP中国基石 创1个月低 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 9.740 | -0.154% | 41.81万 | 9.770 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 62.720 | -0.444% | 2.05百万 | 62.918 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 8.005 | -0.062% | 6.90万 | 8.029 (-0.30%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 89.780 | -0.089% | 6.03百万 | 90.035 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 50.520 | -0.119% | 2,524.20 | 50.660 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 2,683.000 | +0.262% | 0.000 | 2,690.649 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R 创1个月低 | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.045 | -0.440% | 22.61万 | 9.070 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 31.420 | -0.254% | 7.54百万 | 31.498 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.268 | -0.157% | 71.91万 | 1.271 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 创52周低 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 93.940 | 0.000% | 0.000 | 94.166 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 24.920 | -0.240% | 127.45亿 | 24.978 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 3.410 | 0.000% | 0.000 | 3.418 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 | 恒生香港35指数 | HKD 20.300 | +0.296% | 32.48万 | 20.342 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 27.720 | +0.145% | 1.21百万 | 27.778 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 90.600 | 0.000% | 0.000 | 90.789 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.788 | 0.000% | 27.88万 | 2.794 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.680 | +0.294% | 12.40万 | 47.774 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.940 | -0.203% | 1,968.60 | 3.948 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 101.300 | -0.148% | 3.04万 | 101.507 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.503 | 0.000% | 0.000 | 0.504 (-0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 创1个月低 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 10.380 | -0.288% | 1.03万 | 10.398 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03192 | A博时人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,238.700 | 0.000% | 0.000 | 1,240.758 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,937.500 | 0.000% | 0.000 | 3,943.948 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03129 | 中银大湾气候 创1个月低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | HKD 11.160 | 0.000% | 4,464.00 | 11.178 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 502.450 | +0.010% | 0.000 | 503.250 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.800 | +0.068% | 1.51千万 | 14.823 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.100 | -0.678% | 1.19万 | 4.106 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 12.270 | -0.406% | 1.09千万 | 12.288 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 17.100 | -0.117% | 5.50千万 | 17.124 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03185 | GX金融科技 创52周低 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | HKD 35.060 | 0.000% | 0.000 | 35.110 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.220 | +0.124% | 80.79万 | 3.224 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 4.088 | 0.000% | 9.14万 | 4.093 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
| 09804 | PP越南-U 创52周低 | 标普越南核心指数(美元)NTR | USD 12.310 | 0.000% | 0.000 | 12.324 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.825 | -0.607% | 45.23万 | 9.835 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.800 | 0.000% | 7.95千万 | 15.815 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 84.080 | -0.638% | 1.68万 | 84.155 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 32.040 | +0.250% | 1.21百万 | 32.065 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 396.300 | +0.329% | 0.000 | 396.602 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,931.000 | 0.000% | 0.000 | 7,936.485 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R 创52周低 | 恒生中国企业指数 | RMB 74.380 | -0.081% | 0.000 | 74.430 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,964.350 | 0.000% | 0.000 | 8,969.499 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,234.000 | 0.000% | 0.000 | 1,234.703 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创1个月高 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 19.150 | 0.000% | 7.66万 | 19.162 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83167 | 工银南方中国-R 创52周低 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 51.180 | -0.117% | 0.000 | 51.212 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 43.860 | -0.137% | 0.000 | 43.887 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83192 | A博时人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,074.100 | 0.000% | 0.000 | 1,074.621 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03461 | A华夏人币数 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,159.150 | 0.000% | 0.000 | 1,159.659 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,144.550 | 0.000% | 0.000 | 1,144.843 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,024.450 | 0.000% | 0.000 | 1,024.705 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03447 | 南方亚太房托 创52周低 | 富时EPRA Nareit亚太精选REITs权重上限净税指数 | HKD 7.660 | 0.000% | 0.000 | 7.661 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 创52周低 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 17.080 | 0.000% | 0.000 | 17.081 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 508.800 | 0.000% | 0.000 | 508.851 (-0.01%) | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/06/2026 12:25 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 08/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |