前收市 3,112.13
最高 3,204.29
52周高 5,160.07
开市 3,103.02
最低 3,080.88
52周低 2,949.19
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.400 | +0.040 | +2.941% | 8.28亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.620 | -0.170 | -0.905% | 7.80亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17.770 | +0.270 | +1.543% | 1.60亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.800 | -0.340 | -1.408% | 6.01亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.240 | +0.440 | +1.642% | 8.58千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.020 | 0.000 | 0.000% | 2.35千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 89.800 | -0.350 | -0.388% | 14.38亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.030 | +0.040 | +1.003% | 2.48千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 22.260 | +0.760 | +3.535% | 1.21亿 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 6.960 | +0.230 | +3.418% | 4.38千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 48.640 | -0.480 | -0.977% | 5.23亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 18.450 | +0.530 | +2.958% | 1.87千万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.190 | +0.010 | +0.459% | 1.34千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.090 | -0.020 | -0.220% | 1.40亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 57.300 | +2.500 | +4.562% | 9.99亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 7.250 | -0.010 | -0.138% | 5.48千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 22.900 | +0.720 | +3.246% | 1.03亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 11.610 | +0.490 | +4.406% | 4.44千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 46.000 | +2.080 | +4.736% | 3.34亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 2.430 | +0.010 | +0.413% | 1.50千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 136.300 | +13.300 | +10.813% | 4.09千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 55.150 | -0.300 | -0.541% | 1.56亿 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 19.120 | -0.200 | -1.035% | 9.03百万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 5.560 | +0.170 | +3.154% | 1.56亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 63.950 | +8.450 | +15.225% | 4.14亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.450 | +0.060 | +1.367% | 12.49亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 35.320 | +0.400 | +1.145% | 2.31亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 51.900 | -1.200 | -2.260% | 7.79亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 43.780 | +0.200 | +0.459% | 5.04千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 21/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/07/2026 17:59 |