前收市 2,446.18
最高 2,438.62
52周高 3,653.26
开市 2,438.62
最低 2,380.12
52周低 2,277.24
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00148 | 建滔集团 | 51.250 | -5.800 | -10.167% | 26.59亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 17.930 | -0.690 | -3.706% | 8.64亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17.510 | -0.260 | -1.463% | 7.57千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.500 | -0.300 | -1.261% | 2.34亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.300 | +0.060 | +0.220% | 9.74千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 25.600 | +1.200 | +4.918% | 18.45亿 | HKD | |
| 00819 | 天能动力 | 4.780 | -0.080 | -1.646% | 2.39千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 9.030 | +0.070 | +0.781% | 4.85千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 4.300 | -0.040 | -0.922% | 1.79千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.000 | -0.020 | -0.990% | 2.29千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 87.850 | -1.950 | -2.171% | 14.21亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 3.900 | -0.130 | -3.226% | 4.24千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 7.030 | +0.070 | +1.006% | 4.93千万 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 15.800 | -0.540 | -3.305% | 2.81亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 36.860 | +0.160 | +0.436% | 3.62亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 26.680 | -0.740 | -2.699% | 39.24亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 20.340 | -0.120 | -0.587% | 5.66千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 47.640 | -1.000 | -2.056% | 4.30亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 39.200 | -0.300 | -0.759% | 1.35亿 | HKD | |
| 02050 | 三花智控 | 26.040 | -0.180 | -0.686% | 2.28亿 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.170 | -0.020 | -0.913% | 1.02千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 8.870 | -0.220 | -2.420% | 8.60千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 32.800 | +0.640 | +1.990% | 5.14亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 58.250 | +0.950 | +1.658% | 9.67亿 | HKD | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 0.475 | -0.015 | -3.061% | 3.56千万 | HKD | |
| 02582 | 国富氢能 | 10.800 | -0.430 | -3.829% | 1.89千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 130.100 | -6.200 | -4.549% | 2.66千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 54.400 | -0.750 | -1.360% | 9.27千万 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 5.430 | -0.170 | -3.036% | 1.28千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 609.500 | -16.500 | -2.636% | 11.86亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 38.640 | +0.440 | +1.152% | 33.80亿 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 16.880 | -0.360 | -2.088% | 6.85千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 5.470 | -0.090 | -1.619% | 1.98亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 12.300 | -0.720 | -5.530% | 7.50百万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 33.460 | -1.860 | -5.266% | 6.07亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 50.250 | -1.650 | -3.179% | 7.30亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 43.620 | -0.160 | -0.365% | 3.33千万 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 24.200 | -0.780 | -3.122% | 8.34千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 22/07/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 22/07/2026 18:00 |