前收市 4,330.03
最高 4,364.36
52周高 4,511.88
开市 4,325.87
最低 4,306.91
52周低 3,423.82
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00123 | 越秀地产 | 4.380 | +0.020 | +0.459% | 1.79千万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 8.670 | +0.110 | +1.285% | 1.76亿 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 17.080 | +0.130 | +0.767% | 9.48千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.150 | +0.080 | +1.578% | 4.89千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 11.830 | -0.030 | -0.253% | 2.73亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.480 | -0.060 | -0.796% | 5.21千万 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.800 | +1.060 | +4.118% | 4.11亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.860 | +0.040 | +1.418% | 7.25千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 35.340 | +0.120 | +0.341% | 2.57千万 | HKD | |
| 00570 | 中国中药 | 1.960 | +0.040 | +2.083% | 2.12千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.590 | +0.120 | +0.891% | 1.72亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.840 | +0.180 | +2.350% | 4.19亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.750 | +0.140 | +0.752% | 2.14亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.620 | -0.240 | -0.894% | 35.80亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.950 | +0.650 | +0.830% | 17.18亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 22.040 | +0.060 | +0.273% | 1.12亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.920 | +0.740 | +2.452% | 8.02亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 4.020 | +0.070 | +1.772% | 5.76千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 20.580 | +0.300 | +1.479% | 5.08千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 173.100 | -9.500 | -5.203% | 7.44亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 3.320 | -0.010 | -0.300% | 8.51千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 4.300 | +0.110 | +2.625% | 4.19千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.310 | +0.010 | +0.108% | 1.57亿 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.490 | +0.090 | +2.045% | 6.51千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 38.540 | +0.480 | +1.261% | 1.60亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 06/03/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 06/03/2026 18:00 |