前收市 2,980.14
最高 3,208.43
52周高 5,124.96
开市 3,022.28
最低 2,961.20
52周低 2,896.52
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.400 | +0.040 | +2.941% | 8.28亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.490 | +0.040 | +1.159% | 2.46亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.280 | +0.160 | +2.247% | 2.34亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.800 | -0.340 | -1.408% | 6.01亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 95.150 | +0.800 | +0.848% | 8.29亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 171.700 | +10.500 | +6.514% | 8.04亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 474.000 | -3.800 | -0.795% | 101.73亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.670 | -0.050 | -1.059% | 1.56亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.590 | +0.050 | +0.765% | 7.24千万 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 8.370 | +0.350 | +4.364% | 4.77千万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.700 | -0.100 | -0.124% | 6.35亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 75.500 | +5.750 | +8.244% | 133.97亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 23.240 | +1.820 | +8.497% | 23.00亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 45.100 | -0.160 | -0.354% | 13.48亿 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.495 | +0.005 | +1.020% | 6.37千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 168.500 | +25.600 | +17.915% | 115.90亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.180 | +0.060 | +1.456% | 1.75亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 27.420 | -0.320 | -1.154% | 43.75亿 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 7.670 | +0.010 | +0.131% | 8.08千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 48.640 | -0.480 | -0.977% | 5.23亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 54.650 | +1.000 | +1.864% | 4.36千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 7.050 | -0.160 | -2.219% | 4.06亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 0.000 | 0.000% | 0.000 | |||
| 02577 | 英诺赛科 | 46.000 | +2.080 | +4.736% | 3.34亿 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 115.400 | +3.100 | +2.760% | 1.78千万 | HKD | |
| 02983 | 禾赛-W | 15.040 | +0.200 | +1.348% | 1.02亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 85.200 | -1.100 | -1.275% | 28.51亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.200 | +0.680 | +2.773% | 2.58亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 5.280 | +0.020 | +0.380% | 4.26亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 10.830 | +0.310 | +2.947% | 7.94千万 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.500 | +0.020 | +0.093% | 3.17亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 145.900 | +1.200 | +0.829% | 3.24亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.450 | +0.060 | +1.367% | 12.49亿 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 32.320 | +0.720 | +2.278% | 7.10千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 35.320 | +0.400 | +1.145% | 2.31亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 38.920 | -0.340 | -0.866% | 1.08亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 51.900 | -1.200 | -2.260% | 7.79亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 83.850 | +1.750 | +2.132% | 5.20亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 107.200 | -2.000 | -1.832% | 10.47亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117.000 | +0.200 | +0.171% | 115.99亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 208.400 | -2.600 | -1.232% | 14.80亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 21/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/07/2026 17:59 |