前收市 4,374.48
最高 4,365.91
52周高 4,511.88
开市 4,356.85
最低 4,338.75
52周低 3,725.06
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.770 | -0.020 | -0.528% | 1.10千万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.680 | -0.060 | -0.775% | 3.30千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.760 | -0.090 | -0.568% | 1.24千万 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 7.490 | 0.000 | 0.000% | 1.18千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.570 | +0.040 | +0.723% | 1.75千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.820 | +0.080 | +0.628% | 1.35亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.060 | -0.100 | -1.225% | 1.25千万 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 25.840 | -0.080 | -0.309% | 3.69千万 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.810 | -0.040 | -1.404% | 1.97千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 32.120 | 0.000 | 0.000% | 2.43千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.570 | -0.100 | -0.789% | 4.71千万 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.280 | -0.120 | -1.622% | 1.08亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.510 | +0.220 | +1.140% | 1.04亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.760 | +0.160 | +0.602% | 10.07亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 83.450 | -0.250 | -0.299% | 6.65亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 22.260 | -0.100 | -0.447% | 6.72千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 32.160 | +0.240 | +0.752% | 2.04亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.890 | -0.050 | -1.701% | 2.05千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 18.910 | 0.000 | 0.000% | 1.11千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 176.200 | -4.520 | -2.501% | 1.36亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 3.300 | +0.020 | +0.610% | 7.94百万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 4.030 | -0.040 | -0.983% | 7.74百万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.860 | +0.030 | +0.340% | 1.56千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 5.980 | -0.160 | -2.606% | 7.88千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 43.280 | -0.020 | -0.046% | 2.48亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 22/04/2026 13:12 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 22/04/2026 12:56 |