前收市 3,158.57
最高 3,190.96
52周高 3,349.99
开市 3,163.40
最低 3,152.24
52周低 2,687.43
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 71.350 | +0.850 | +1.206% | 3.16亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 76.750 | +0.100 | +0.130% | 2.47亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.940 | +0.060 | +0.872% | 3.35亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 156.500 | -1.300 | -0.824% | 15.21亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 58.300 | -0.500 | -0.850% | 1.64亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.720 | -0.010 | -0.175% | 4.09千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 27.740 | +0.460 | +1.686% | 1.31亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 123.300 | +1.300 | +1.066% | 3.84亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 88.350 | +0.750 | +0.856% | 8.32千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 31.680 | -0.460 | -1.431% | 3.82亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.840 | +0.100 | +0.305% | 1.48亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.800 | +0.100 | +0.935% | 8.52千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.570 | -0.020 | -0.264% | 7.42千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.230 | -0.080 | -0.963% | 2.70亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 13.250 | +0.270 | +2.080% | 1.23亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 146.500 | -0.300 | -0.204% | 1.64亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 399.600 | +2.200 | +0.554% | 17.33亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 171.700 | +10.500 | +6.514% | 8.04亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 129.900 | +0.300 | +0.231% | 8.28亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.800 | +0.600 | +1.531% | 4.06亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 61.650 | -0.650 | -1.043% | 4.95千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 47.820 | -0.100 | -0.209% | 1.21亿 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 7.730 | +0.320 | +4.318% | 4.45亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 76.950 | +1.200 | +1.584% | 13.31亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 36.700 | +0.640 | +1.775% | 2.26亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 14.660 | +0.610 | +4.342% | 2.37亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.810 | +0.080 | +1.189% | 7.25千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 13.460 | +0.090 | +0.673% | 1.55亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 22.400 | +0.220 | +0.992% | 4.81千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 25.060 | +0.040 | +0.160% | 8.36千万 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 108.200 | +10.250 | +10.465% | 10.78亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 38.820 | +0.560 | +1.464% | 8.60亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 47.060 | -0.040 | -0.085% | 3.55亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 220.800 | -2.200 | -0.987% | 2.13亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 8.510 | +0.100 | +1.189% | 9.48千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 21/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/07/2026 17:59 |