代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00013 | 和黄医药 | 22.540 | +0.660 | +3.016% | 4.15亿 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.445 | +0.080 | +5.861% | 11.31亿 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 361.400 | +6.400 | +1.803% | 92.83亿 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 50.250 | -2.250 | -4.286% | 13.53亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 19.060 | -0.040 | -0.209% | 1.01亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.140 | +0.100 | +3.289% | 2.11亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.895 | +0.635 | +7.688% | 5.95亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 25.160 | +0.160 | +0.640% | 1.96亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 50.200 | +0.480 | +0.965% | 4.25千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 4.080 | +0.180 | +4.615% | 3.02亿 | HKD | |
| 00460 | 四环医药 | 0.785 | +0.020 | +2.614% | 2.05千万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 4.910 | +0.030 | +0.615% | 1.91千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 158.600 | -3.400 | -2.099% | 3.39亿 | HKD | |
| 00552 | 中国通信服务 | 3.970 | +0.065 | +1.665% | 2.70千万 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 442.800 | +9.800 | +2.263% | 106.65亿 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 23.400 | -0.020 | -0.085% | 1.38亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 21.780 | +1.680 | +8.358% | 4.51亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 12.020 | +0.770 | +6.844% | 10.04亿 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.075 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 11.040 | -0.040 | -0.361% | 2.73千万 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 9.605 | +0.650 | +7.259% | 7.88千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 67.200 | -0.850 | -1.249% | 57.09亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 32.400 | +1.860 | +6.090% | 50.19亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 33.660 | +0.900 | +2.747% | 17.02亿 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.265 | +0.050 | +1.555% | 2.00千万 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.685 | +0.075 | +0.780% | 8.76亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.535 | -0.055 | -0.984% | 4.96亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 86.150 | +0.450 | +0.525% | 18.08亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.935 | -0.340 | -6.446% | 1.08亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 109.700 | -10.100 | -8.431% | 62.61亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.950 | +0.270 | +5.769% | 6.22亿 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 35.760 | +1.540 | +4.500% | 4.75亿 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 24.300 | -0.200 | -0.816% | 6.28千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 16.240 | -0.050 | -0.307% | 2.89亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 31.460 | -4.840 | -13.333% | 32.05亿 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 9.110 | -0.045 | -0.492% | 1.13亿 | HKD | |
| 01686 | 新意网集团 | 5.745 | +0.315 | +5.801% | 9.38千万 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 16.680 | -0.560 | -3.248% | 1.18亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 36.620 | -1.540 | -4.036% | 4.88亿 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 26.280 | +0.100 | +0.382% | 2.61亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 102.400 | -0.200 | -0.195% | 13.73亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 28.440 | +1.000 | +3.644% | 50.74亿 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 6.535 | +0.275 | +4.393% | 7.20千万 | HKD | |
| 01860 | 汇量科技 | 10.250 | +0.630 | +6.549% | 1.85亿 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 44.220 | -2.460 | -5.270% | 45.65亿 | HKD | |
| 01952 | 云顶新耀 | 31.980 | -0.500 | -1.539% | 2.77亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 47.820 | +1.440 | +3.105% | 6.51亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 42.960 | +0.640 | +1.512% | 2.72亿 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 11.630 | -0.140 | -1.189% | 5.75千万 | HKD | |
| 02162 | 康诺亚-B | 79.750 | -0.800 | -0.993% | 1.32亿 | HKD | |
| 02186 | 绿叶制药 | 1.895 | +0.020 | +1.067% | 3.49千万 | HKD | |
| 02196 | 复星医药 | 16.200 | +0.060 | +0.372% | 4.04千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 7.330 | +0.135 | +1.876% | 3.49亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 21.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 72.800 | -0.300 | -0.410% | 4.90亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 49.180 | -1.520 | -2.998% | 20.70亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.980 | +0.080 | +2.759% | 5.89千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 191.100 | -1.100 | -0.572% | 10.37亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 26.620 | +0.900 | +3.499% | 8.76千万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 70.500 | -0.100 | -0.142% | 10.28亿 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 39.980 | +1.580 | +4.115% | 1.29亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 23.260 | +1.100 | +4.964% | 1.25亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 18.280 | +0.690 | +3.923% | 9.64千万 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 1,075.000 | -33.000 | -2.978% | 52.86亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 18.190 | +1.080 | +6.312% | 3.33亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 10.640 | +0.400 | +3.906% | 7.70千万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 67.600 | +8.050 | +13.518% | 9.15亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 44.100 | -1.000 | -2.217% | 1.82亿 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 9.215 | +0.445 | +5.074% | 1.93亿 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 10.150 | +0.060 | +0.595% | 5.11千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 13.860 | +0.250 | +1.837% | 2.23千万 | HKD | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1.205 | +0.055 | +4.783% | 2.50千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.435 | +0.025 | +0.567% | 4.50千万 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 4.865 | +0.010 | +0.206% | 5.60百万 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 81.750 | +4.100 | +5.280% | 45.40亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 36.240 | +0.280 | +0.779% | 4.66亿 | HKD | |
| 03738 | 阜博集团 | 3.475 | +0.155 | +4.669% | 1.85亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 574.500 | +7.000 | +1.233% | 11.29亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.600 | +1.100 | +4.490% | 5.03亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 5.705 | +0.340 | +6.337% | 5.41亿 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 8.355 | -0.055 | -0.654% | 3.72千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 11.640 | +0.140 | +1.217% | 1.49亿 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 41.600 | -0.480 | -1.141% | 4.25亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 5.305 | -0.045 | -0.841% | 1.23亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 220.800 | +2.600 | +1.192% | 9.11亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 37.060 | +1.060 | +2.944% | 2.76亿 | HKD | |
| 06682 | 范式智能 | 30.980 | +3.960 | +14.656% | 6.19亿 | HKD | |
| 06699 | 时代天使 | 98.700 | +3.450 | +3.622% | 8.13千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 35.000 | +0.600 | +1.744% | 1.29亿 | HKD | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 159.400 | -4.600 | -2.805% | 27.75亿 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 489.400 | -7.400 | -1.490% | 2.31亿 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 180.700 | -2.800 | -1.526% | 1.31亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 121.400 | +1.700 | +1.420% | 4.52亿 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 30.080 | +1.480 | +5.175% | 9.40千万 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.355 | -0.015 | -0.343% | 10.60亿 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 20.760 | -0.300 | -1.424% | 9.03千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 37.780 | +0.840 | +2.274% | 2.88亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 43.400 | +0.600 | +1.402% | 4.73亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 85.650 | +6.550 | +8.281% | 11.73亿 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 90.350 | +2.250 | +2.554% | 3.64千万 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 383.600 | -18.600 | -4.625% | 8.63亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 101.200 | +10.400 | +11.454% | 35.52亿 | HKD | |
| 09969 | 诺诚健华 | 15.370 | +0.600 | +4.062% | 2.21亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110.100 | +2.600 | +2.419% | 114.56亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 189.100 | +6.100 | +3.333% | 24.36亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 04/09/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 04/09/2026 17:59 |