網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 88.620 | +0.068% | 0.000 | 3.45千萬 | |||||
HKD | 1,778.500 | -0.420% | 56.83萬 | 1.74億 | |||||
HKD | 1,203.000 | +0.543% | 0.000 | 7.64千萬 | |||||
HKD | 486.700 | -0.062% | 1.96百萬 | 9.05億 | |||||
HKD | 19.000 | +0.423% | 23.82萬 | 1.10億 | |||||
HKD | 10.110 | -2.413% | 68.79萬 | 1.06億 | |||||
HKD | 96.840 | 0.000% | 0.000 | 4.01百萬 | |||||
HKD | 172.950 | -1.171% | 5.03百萬 | 14.96億 | |||||
HKD | 62.440 | -0.128% | 2.15百萬 | 2.19億 | |||||
HKD | 12.070 | -1.710% | 1.16百萬 | 3.08億 | |||||
HKD | 82.580 | -0.602% | 9.10百萬 | 36.38億 | |||||
HKD | 17.980 | 0.000% | 0.000 | 1.08千萬 | |||||
HKD | 98.000 | +1.031% | 5.88萬 | 1.68千萬 | |||||
HKD | 13.210 | -0.677% | 3.83百萬 | 18.10億 | |||||
HKD | 178.050 | -0.140% | 1.67百萬 | 1.34億 | |||||
USD | 62.040 | +0.065% | 3.38萬 | 1.15億 | |||||
USD | 12.330 | 0.000% | 0.000 | 51.08萬 | |||||
USD | 23.280 | +0.086% | 10.30萬 | 3.49百萬 | |||||
USD | 19.730 | -0.354% | 0.000 | 3.95百萬 | |||||
USD | 10.530 | -0.941% | 3,950.00 | 4.64億 |
報價即時更新:17/09/2026 14:05