網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 63.940 | +0.031% | 4.89千萬 | 32.64億 | |||||
HKD | 134.300 | +1.130% | 8.06萬 | 7.39千萬 | |||||
HKD | 1,190.400 | +0.013% | 2.20百萬 | 13.37億 | |||||
HKD | 23.820 | +0.084% | 13.96萬 | 1.91億 | |||||
HKD | 1,154.600 | -0.074% | 5.43萬 | 4.73千萬 | |||||
HKD | 974.000 | +0.134% | 57.35萬 | 11.67億 | |||||
HKD | 10.360 | +0.680% | 3.21百萬 | 1.09億 | |||||
HKD | 91.140 | +1.199% | 7.75萬 | 2.51千萬 | |||||
HKD | 1,132.900 | 0.000% | 5.00百萬 | 1.87億 | |||||
HKD | 12.280 | +0.409% | 2.51百萬 | 3.13億 | |||||
HKD | 7.380 | +0.958% | 8,073.50 | 4.92千萬 | |||||
HKD | 55.260 | +0.036% | 1.71千萬 | 3.22億 | |||||
HKD | 11.530 | +0.087% | 16.22萬 | 1.16億 | |||||
HKD | 1,015.500 | 0.000% | 14.31萬 | 4.06百萬 | |||||
HKD | 1,016.900 | -0.020% | 24.41萬 | 4.27千萬 | |||||
HKD | 5.475 | +0.183% | 6,570.00 | 1.65億 | |||||
USD | 124.050 | +0.081% | 2.29百萬 | 1.49億 | |||||
USD | 1,156.350 | -0.017% | 2.25百萬 | 3.42千萬 | |||||
USD | 7.050 | +0.142% | 4.36萬 | 4.11千萬 | |||||
USD | 0.712 | -3.392% | 4.29萬 | 5.34百萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026 16:40