網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 25.220 | -0.474% | 113.61億 | 1,346.75億 | |||||
USD | 109.850 | -0.543% | 24.28萬 | 38.72億 | |||||
HKD | 84.440 | -0.425% | 72.04億 | 228.85億 | |||||
HKD | 3,115.000 | +0.032% | 8.19千萬 | 11,469.43億 | |||||
HKD | 88.620 | -0.068% | 1.35千萬 | 358.59億 | |||||
HKD | 4.218 | -0.566% | 83.04億 | 608.21億 | |||||
HKD | 54.080 | +0.185% | 1.04億 | 169.22億 | |||||
HKD | 8.180 | -0.305% | 1.08億 | 216.54億 | |||||
HKD | 8.910 | -0.613% | 1.11百萬 | 182.03億 | |||||
HKD | 5,582.000 | +0.522% | 4.14百萬 | 37,572.44億 | |||||
USD | 11.290 | 0.000% | 1.10百萬 | 45.68億 | |||||
USD | 6.890 | -0.434% | 8.41萬 | 21.56億 | |||||
USD | 711.000 | +0.424% | 7.31萬 | 4,785.74億 | |||||
USD | 396.200 | -0.050% | 1.26萬 | 1,458.81億 | |||||
RMB | 21.540 | -0.646% | 26.83萬 | 1,150.23億 | |||||
RMB | 72.080 | -0.634% | 33.02萬 | 195.35億 | |||||
RMB | 2,656.000 | -0.113% | 33.11萬 | 9,779.39億 | |||||
RMB | 75.820 | +0.053% | 2.05千萬 | 306.80億 | |||||
RMB | 46.240 | -0.388% | 1.51百萬 | 144.68億 | |||||
RMB | 4,773.000 | +0.548% | 45.27萬 | 32,127.06億 |
報價即時更新:17/09/2026 16:45