網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 25.620
- -0.300
- (-1.157%)
更新時間: 09/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:38:07 | A | 16,500 | 25.320 | 417,780 |
11:38:07 | A | 21,000 | 25.320 | 531,720 |
11:37:55 | A | 1,000 | 25.320 | 25,320 |
11:37:50 | A | 8,500 | 25.320 | 215,220 |
11:37:48 | A | 20,500 | 25.320 | 519,060 |
11:37:46 | A | 40,500 | 25.320 | 1,025,460 |
11:37:45 | A | 30,500 | 25.320 | 772,260 |
11:37:34 | A | 19,000 | 25.320 | 481,080 |
11:37:32 | A | 30,500 | 25.320 | 772,260 |
11:37:32 | A | 50,500 | 25.320 | 1,278,660 |
11:37:27 | B | 9,000 | 25.300 | 227,700 |
11:37:16 | B | 200,000 | 25.300 | 5,060,000 |
11:37:13 | Y - | 113,000 | 25.300 | 2,858,900 |
11:37:13 | - | 123,500 | 25.300 | 3,124,550 |
11:37:12 | A | 53,500 | 25.300 | 1,353,550 |
11:37:12 | B | 65,000 | 25.300 | 1,644,500 |
11:37:09 | A | 37,500 | 25.300 | 948,750 |
11:37:09 | B | 60,000 | 25.300 | 1,518,000 |
11:37:07 | A | 49,000 | 25.300 | 1,239,700 |
11:37:07 | A | 40,000 | 25.300 | 1,012,000 |
11:37:07 | A | 361,000 | 25.300 | 9,133,300 |
11:37:06 | B | 16,000 | 25.300 | 404,800 |
11:37:06 | B | 521,000 | 25.300 | 13,181,300 |
11:37:06 | B | 115,000 | 25.300 | 2,909,500 |
11:37:06 | B | 41,500 | 25.300 | 1,049,950 |
11:37:06 | B | 44,500 | 25.300 | 1,125,850 |
11:37:06 | B | 91,000 | 25.300 | 2,302,300 |
11:37:06 | B | 58,000 | 25.300 | 1,467,400 |
11:37:06 | Y B | 51,500 | 25.300 | 1,302,950 |
11:37:00 | Y B | 65,500 | 25.300 | 1,657,150 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 01:16
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 01:16














