網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
A南方國指備兌
即時
- 7.170
- -0.030
- (-0.417%)
更新時間: 04/08/2026 11:58
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:33:42 | B | 700 | 7.160 | 5,012 |
10:33:06 | - | 1,000 | 7.160 | 7,160 |
10:32:55 | B | 10,000 | 7.160 | 71,600 |
10:30:42 | B | 10,000 | 7.160 | 71,600 |
10:29:54 | B | 40,000 | 7.160 | 286,400 |
10:28:02 | B | 14,200 | 7.160 | 101,672 |
10:28:02 | B | 48,300 | 7.160 | 345,828 |
10:27:00 | - | 600 | 7.165 | 4,299 |
10:26:37 | B | 700 | 7.165 | 5,016 |
10:25:51 | B | 9,600 | 7.165 | 68,784 |
10:25:50 | A | 58,000 | 7.165 | 415,570 |
10:24:43 | A | 7,000 | 7.165 | 50,155 |
10:24:02 | B | 1,000 | 7.160 | 7,160 |
10:21:35 | B | 13,000 | 7.165 | 93,145 |
10:21:03 | A | 28,600 | 7.165 | 204,919 |
10:20:43 | B | 45,200 | 7.160 | 323,632 |
10:19:48 | B | 11,200 | 7.160 | 80,192 |
10:18:55 | B | 1,400 | 7.165 | 10,031 |
10:18:17 | B | 300 | 7.165 | 2,150 |
10:17:16 | A | 2,000 | 7.165 | 14,330 |
10:16:35 | A | 40,000 | 7.165 | 286,600 |
10:16:09 | A | 500 | 7.165 | 3,583 |
10:16:06 | A | 10,000 | 7.165 | 71,650 |
10:15:31 | A | 5,000 | 7.165 | 35,825 |
10:14:41 | A | 700 | 7.165 | 5,016 |
10:13:43 | A | 32,500 | 7.165 | 232,863 |
10:11:32 | - | 5,000 | 7.160 | 35,800 |
10:11:31 | A | 5,000 | 7.160 | 35,800 |
10:11:24 | B | 300 | 7.160 | 2,148 |
10:10:43 | - | 2,000 | 7.160 | 14,320 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/08/2026/ 11:58
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/08/2026/ 11:58














