網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 89.280
- +1.560
- (+1.778%)
更新時間: 10/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:46:43 | A | 12,800 | 89.000 | 1,139,200 |
09:46:42 | A | 3,200 | 89.000 | 284,800 |
09:46:40 | - | 200 | 88.980 | 17,796 |
09:46:26 | - | 4,800 | 89.000 | 427,200 |
09:46:26 | - | 1,600 | 89.000 | 142,400 |
09:46:26 | - | 6,000 | 89.000 | 534,000 |
09:46:26 | - | 80,200 | 89.000 | 7,137,800 |
09:46:26 | B | 1,200 | 89.000 | 106,800 |
09:46:26 | B | 20,000 | 89.000 | 1,780,000 |
09:46:26 | Y B | 20,000 | 89.000 | 1,780,000 |
09:46:23 | A | 4,800 | 89.020 | 427,296 |
09:46:23 | A | 95,200 | 89.020 | 8,474,704 |
09:46:23 | A | 38,400 | 89.020 | 3,418,368 |
09:46:23 | A | 4,600 | 89.020 | 409,492 |
09:46:23 | A | 9,600 | 89.020 | 854,592 |
09:46:23 | A | 3,600 | 89.020 | 320,472 |
09:46:23 | A | 1,800 | 89.020 | 160,236 |
09:46:23 | A | 42,000 | 89.020 | 3,738,840 |
09:46:23 | A | 26,200 | 89.020 | 2,332,324 |
09:46:23 | A | 10,600 | 89.020 | 943,612 |
09:46:23 | A | 63,200 | 89.020 | 5,626,064 |
09:46:21 | B | 23,600 | 89.020 | 2,100,872 |
09:45:47 | B | 400 | 89.040 | 35,616 |
09:45:45 | B | 200 | 89.020 | 17,804 |
09:45:45 | - | 80,200 | 89.040 | 7,141,008 |
09:45:44 | B | 600 | 89.040 | 53,424 |
09:45:36 | A | 80,200 | 89.020 | 7,139,404 |
09:45:34 | B | 2,000 | 88.980 | 177,960 |
09:45:30 | Y B | 20,800 | 89.040 | 1,852,032 |
09:45:28 | A | 2,800 | 89.060 | 249,368 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/03/2026/ 07:04
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/03/2026/ 07:04














