網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 06/03/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
賣空金額
9.31億
較上日
-8.59億 (-47.99%)
較5天平均
-19.55億 (-67.74%)
賣空佔成交金額
11.086%
上日佔比
10.652%
日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 | 賣空金額比5天平均值 | 股票成交金額 | 賣空佔成交金額(%) | 主板總賣空金額 | 賣空佔總賣空金額(%) |
06/03/2026 | 10,618,200 | 9.31億 | 28.86億 | -19.54億 | 84.01億 | 11.086% | 452.30億 | 2.059% |
05/03/2026 | 20,519,800 | 17.90億 | 32.98億 | -15.08億 | 168.03億 | 10.652% | 514.58億 | 3.478% |
04/03/2026 | 23,985,200 | 20.78億 | 32.21億 | -11.43億 | 53.35億 | 38.943% | 661.34億 | 3.142% |
03/03/2026 | 58,353,200 | 51.75億 | 32.14億 | +19.61億 | 126.84億 | 40.801% | 687.82億 | 7.524% |
02/03/2026 | 49,927,200 | 44.55億 | 22.54億 | +22.00億 | 81.20億 | 54.857% | 867.33億 | 5.136% |
27/02/2026 | 32,945,200 | 29.91億 | 16.66億 | +13.25億 | 53.80億 | 55.604% | 592.18億 | 5.052% |
26/02/2026 | 15,437,400 | 14.06億 | 17.41億 | -3.35億 | 51.06億 | 27.542% | 433.12億 | 3.247% |
25/02/2026 | 22,024,800 | 20.44億 | 19.41億 | +1.03億 | 89.86億 | 22.750% | 411.26億 | 4.971% |
24/02/2026 | 4,054,000 | 3.74億 | 18.71億 | -14.97億 | 37.44億 | 9.993% | 430.57億 | 0.869% |
23/02/2026 | 16,110,400 | 15.16億 | 19.59億 | -4.43億 | 70.36億 | 21.543% | 323.49億 | 4.685% |
20/02/2026 | 36,517,400 | 33.66億 | 18.05億 | +15.62億 | 75.65億 | 44.496% | 394.86億 | 8.525% |
16/02/2026 | 26,011,800 | 24.04億 | 12.92億 | +11.12億 | 50.23億 | 47.866% | 192.20億 | 12.508% |
13/02/2026 | 18,335,200 | 16.95億 | 9.18億 | +7.77億 | 133.47億 | 12.699% | 457.66億 | 3.704% |
12/02/2026 | 8,636,800 | 8.13億 | 7.21億 | +9.19千萬 | 73.35億 | 11.089% | 336.27億 | 2.419% |
11/02/2026 | 7,836,800 | 7.44億 | 15.59億 | -8.15億 | 63.05億 | 11.804% | 339.91億 | 2.190% |
10/02/2026 | 8,474,600 | 8.04億 | 20.58億 | -12.53億 | 83.16億 | 9.672% | 344.49億 | 2.335% |
09/02/2026 | 5,684,400 | 5.34億 | 27.89億 | -22.55億 | 121.43億 | 4.394% | 368.07億 | 1.450% |
06/02/2026 | 7,712,600 | 7.12億 | 29.45億 | -22.34億 | 88.54億 | 8.037% | 477.64億 | 1.490% |
05/02/2026 | 54,214,600 | 50.00億 | 36.85億 | +13.15億 | 140.52億 | 35.584% | 650.73億 | 7.684% |
04/02/2026 | 35,004,600 | 32.39億 | 29.35億 | +3.03億 | 71.72億 | 45.153% | 444.60億 | 7.284% |
03/02/2026 | 48,091,800 | 44.59億 | 36.73億 | +7.87億 | 148.49億 | 30.031% | 550.56億 | 8.100% |
02/02/2026 | 14,124,800 | 13.16億 | 30.16億 | -16.99億 | 111.73億 | 11.782% | 541.54億 | 2.431% |
30/01/2026 | 45,919,400 | 44.12億 | 34.33億 | +9.80億 | 99.99億 | 44.131% | 490.35億 | 8.999% |
29/01/2026 | 12,782,800 | 12.49億 | 29.65億 | -17.16億 | 125.91億 | 9.923% | 399.20億 | 3.130% |
28/01/2026 | 71,564,000 | 69.26億 | 33.23億 | +36.03億 | 168.63億 | 41.073% | 598.67億 | 11.569% |
27/01/2026 | 12,412,200 | 11.75億 | 29.42億 | -17.67億 | 126.52億 | 9.287% | 292.31億 | 4.020% |
26/01/2026 | 36,341,600 | 34.02億 | 32.30億 | +1.72億 | 112.79億 | 30.158% | 374.33億 | 9.087% |
23/01/2026 | 22,113,200 | 20.75億 | 29.93億 | -9.18億 | 74.20億 | 27.969% | 329.63億 | 6.296% |
22/01/2026 | 32,582,600 | 30.39億 | 30.76億 | -3.69千萬 | 70.58億 | 43.061% | 353.83億 | 8.590% |
21/01/2026 | 53,796,600 | 50.19億 | 26.11億 | +24.08億 | 127.89億 | 39.247% | 415.46億 | 12.081% |
20/01/2026 | 27,994,400 | 26.14億 | 17.01億 | +9.13億 | 81.75億 | 31.973% | 329.52億 | 7.932% |
19/01/2026 | 23,652,000 | 22.18億 | 14.06億 | +8.11億 | 94.81億 | 23.391% | 272.23億 | 8.146% |
16/01/2026 | 26,336,400 | 24.91億 | 12.34億 | +12.58億 | 75.33億 | 33.070% | 324.37億 | 7.680% |
15/01/2026 | 7,484,400 | 7.13億 | 8.14億 | -1.01億 | 56.00億 | 12.729% | 350.78億 | 2.032% |
14/01/2026 | 4,908,600 | 4.69億 | 20.00億 | -15.31億 | 30.34億 | 15.447% | 428.96億 | 1.092% |
13/01/2026 | 11,964,400 | 11.41億 | 24.27億 | -12.86億 | 77.84億 | 14.660% | 426.43億 | 2.676% |
12/01/2026 | 14,460,600 | 13.54億 | 31.02億 | -17.47億 | 94.78億 | 14.289% | 427.92億 | 3.165% |
09/01/2026 | 4,217,400 | 3.91億 | 40.27億 | -36.36億 | 73.85億 | 5.300% | 319.03億 | 1.227% |
08/01/2026 | 71,795,200 | 66.43億 | 42.31億 | +24.12億 | 161.00億 | 41.262% | 433.55億 | 15.322% |
07/01/2026 | 27,821,000 | 26.07億 | 29.76億 | -3.69億 | 103.54億 | 25.181% | 397.72億 | 6.555% |
備註
資料更新時間為: 06/03/2026 16:35
*為半日數據