網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏恒生生科
雙幣雙股醫療保健
即時
- 12.220
- +0.270
- (+2.259%)
更新時間: 18/06/2026 11:25
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:50:19 | Y B | 1,200 | 11.970 | 14,364 |
09:50:02 | A | 1,400 | 11.980 | 16,772 |
09:50:02 | A | 18,100 | 11.980 | 216,838 |
09:49:29 | B | 900 | 12.000 | 10,800 |
09:49:29 | B | 100 | 12.000 | 1,200 |
09:48:59 | Y - | 300 | 12.010 | 3,603 |
09:48:59 | Y - | 300 | 12.010 | 3,603 |
09:48:58 | Y - | 2,600 | 12.010 | 31,226 |
09:48:57 | Y - | 200 | 12.010 | 2,402 |
09:48:57 | Y - | 900 | 12.010 | 10,809 |
09:48:57 | Y - | 900 | 12.010 | 10,809 |
09:48:57 | Y - | 2,000 | 12.010 | 24,020 |
09:48:53 | Y B | 700 | 12.010 | 8,407 |
09:48:53 | Y B | 400 | 12.010 | 4,804 |
09:48:53 | Y B | 800 | 12.010 | 9,608 |
09:48:53 | Y B | 100 | 12.010 | 1,201 |
09:48:53 | Y B | 800 | 12.010 | 9,608 |
09:48:53 | Y B | 300 | 12.010 | 3,603 |
09:48:53 | Y B | 900 | 12.010 | 10,809 |
09:48:33 | B | 10,000 | 12.020 | 120,200 |
09:48:33 | B | 10,000 | 12.020 | 120,200 |
09:48:28 | Y B | 10,000 | 12.030 | 120,300 |
09:48:15 | A | 5,000 | 12.040 | 60,200 |
09:48:15 | Y A | 10,000 | 12.040 | 120,400 |
09:47:41 | Y B | 400 | 12.050 | 4,820 |
09:47:41 | Y B | 9,600 | 12.050 | 115,680 |
09:47:41 | Y B | 10,000 | 12.050 | 120,500 |
09:47:15 | Y - | 500 | 12.060 | 6,030 |
09:47:15 | Y - | 500 | 12.060 | 6,030 |
09:47:15 | Y - | 500 | 12.060 | 6,030 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 11:25
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 11:25














