網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XI二南方恒科
科技
即時
- 1.746
- +0.014
- (+0.808%)
更新時間: 09/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:35:11 | A | 19,400 | 1.740 | 33,756 |
15:35:11 | A | 1,000 | 1.740 | 1,740 |
15:35:10 | B | 4,400 | 1.738 | 7,647 |
15:35:10 | B | 96,700 | 1.738 | 168,065 |
15:35:10 | B | 63,200 | 1.738 | 109,842 |
15:35:10 | B | 300,000 | 1.738 | 521,400 |
15:35:10 | B | 300,000 | 1.738 | 521,400 |
15:35:08 | A | 600 | 1.740 | 1,044 |
15:35:08 | A | 10,000 | 1.740 | 17,400 |
15:35:07 | A | 5,400 | 1.740 | 9,396 |
15:35:06 | B | 600 | 1.740 | 1,044 |
15:35:06 | B | 130,200 | 1.740 | 226,548 |
15:35:06 | B | 268,200 | 1.740 | 466,668 |
15:35:06 | A | 100 | 1.742 | 174 |
15:35:02 | B | 9,200 | 1.742 | 16,026 |
15:35:02 | B | 300 | 1.742 | 523 |
15:35:02 | B | 149,300 | 1.742 | 260,081 |
15:34:53 | A | 100 | 1.744 | 174 |
15:34:49 | A | 700 | 1.744 | 1,221 |
15:34:49 | B | 10,000 | 1.742 | 17,420 |
15:34:49 | B | 10,400 | 1.744 | 18,138 |
15:34:49 | B | 163,600 | 1.744 | 285,318 |
15:34:41 | B | 200 | 1.744 | 349 |
15:34:31 | B | 19,100 | 1.744 | 33,310 |
15:34:31 | B | 41,800 | 1.744 | 72,899 |
15:34:31 | B | 268,200 | 1.744 | 467,741 |
15:34:27 | B | 5,000 | 1.744 | 8,720 |
15:34:22 | B | 141,000 | 1.742 | 245,622 |
15:34:12 | A | 10,000 | 1.744 | 17,440 |
15:34:12 | A | 3,800 | 1.744 | 6,627 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 21:24
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:09/03/2026/ 21:24














