網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 36隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 52.480 | +0.076% | 2.10萬 | 7.35千萬 | |||||
HKD | 572.000 | +0.492% | 4.49百萬 | 18.30億 | |||||
HKD | 137.600 | +0.991% | 13.76萬 | 7.57千萬 | |||||
HKD | 20.160 | +6.893% | 29.82萬 | 1.90億 | |||||
HKD | 7.650 | -0.714% | 2.85萬 | 3.44千萬 | |||||
HKD | 12.680 | +0.555% | 7.62萬 | 3.17千萬 | |||||
HKD | 9.880 | +4.550% | 1.76千萬 | 16.81億 | |||||
HKD | 6.260 | +7.100% | 2.98百萬 | 3.73億 | |||||
HKD | 25.000 | +4.167% | 18.99萬 | 2.00億 | |||||
HKD | 25.560 | +4.668% | 90.15萬 | 2.91億 | |||||
HKD | 11.540 | +6.951% | 28.26萬 | 1.24億 | |||||
HKD | 7.295 | +6.730% | 1.98萬 | 5.91千萬 | |||||
HKD | 60.900 | +0.495% | 38.98萬 | 17.42億 | |||||
HKD | 29.340 | +4.786% | 24.93萬 | 1.76億 | |||||
HKD | 26.140 | +4.812% | 7.84萬 | 8.50千萬 | |||||
HKD | 6.210 | +6.977% | 47.69萬 | 4.66千萬 | |||||
HKD | 8.560 | +1.723% | 8.56萬 | 8.99千萬 | |||||
HKD | 1,024.850 | +0.015% | 15.16萬 | 1.56億 | |||||
HKD | 4.912 | +7.296% | 3.77萬 | 5.45千萬 | |||||
HKD | 9.930 | +4.526% | 37.81萬 | 1.58億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/09/2026 10:55