網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 97.84億 | -0.76% | ||||||
USD | 12.48億 | -87.34% | ||||||
RMB | 83.68億 | -14.40% | ||||||
HKD | 1.47千萬 | -0.32% | ||||||
HKD | 6.23億 | -0.95% | ||||||
HKD | 1.97千萬 | -0.44% | ||||||
HKD | 28.07億 | -0.43% | ||||||
HKD | 1.76億 | -0.27% | ||||||
RMB | 1.52億 | -13.46% | ||||||
恒生A股低碳 停牌 | HKD | 1.03千萬 | +3.55% | |||||
恒生A股低碳-R 停牌 | RMB | 8.90百萬 | -10.41% | |||||
HKD | 227.82億 | -0.76% | ||||||
RMB | 194.75億 | -14.48% | ||||||
HKD | 1,341.41億 | -0.84% | ||||||
HKD | 6.20億 | -1.00% | ||||||
HKD | 22.61億 | -0.76% | ||||||
USD | 2.88億 | -87.36% | ||||||
RMB | 1,145.96億 | -14.59% | ||||||
RMB | 19.37億 | -14.39% | ||||||
南方港美科技 跌穿上市價 | HKD | 6.71億 | -- | +0.25% |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/09/2026 11:26