網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 23.980 | +0.841% | 29.51萬 | 2.73億 | |||||
FG恒生紅利 跌穿上市價 | HKD | 9.520 | -0.885% | 17.07萬 | 5.89億 | ||||
FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | RMB | 8.180 | -0.728% | 0.000 | 5.06億 | ||||
FG恒生紅利-U 跌穿上市價 | USD | 1.220 | -0.651% | 0.000 | 7.55千萬 | ||||
HKD | 10.040 | -3.089% | 1.20百萬 | 1.05億 | |||||
HKD | 32.980 | -0.543% | 0.000 | 4.35億 | |||||
HKD | 55.240 | -0.145% | 0.000 | 3.59千萬 | |||||
HKD | 82.160 | -1.107% | 9.76百萬 | 36.19億 | |||||
USD | 10.500 | -1.223% | 3.99萬 | 4.63億 | |||||
HKD | 88.600 | +0.045% | 0.000 | 3.45千萬 | |||||
HKD | 60.960 | +0.033% | 0.000 | 1.74千萬 | |||||
HKD | 53.240 | -0.374% | 48.33萬 | 7.48億 | |||||
USD | 6.800 | -0.147% | 1,020.00 | 9.55千萬 | |||||
HKD | 37.080 | -0.430% | 6.28萬 | 1.59億 | |||||
USD | 4.724 | -0.464% | 1,644.30 | 2.03千萬 | |||||
HKD | 96.320 | -0.104% | 1.45萬 | 4.09億 | |||||
USD | 12.300 | 0.000% | 0.000 | 5.23千萬 | |||||
HKD | 72.680 | +0.888% | 16.02萬 | 6.69億 | |||||
USD | 9.265 | +1.036% | 4,585.00 | 8.52千萬 | |||||
HKD | 110.200 | -0.271% | 16.33萬 | 3.31億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/09/2026 14:25