網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 各階段回報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達黃金礦 跌穿上市價 | +4.13% | +15.01% | -11.34% | -- | -- | -- | |||
-1.64% | +1.26% | -3.35% | -7.97% | +43.73% | 3.041 | ||||
-13.02% | -9.86% | -19.02% | -30.23% | +2.12% | 1.216 | ||||
-4.92% | -7.68% | +0.43% | +6.81% | +37.75% | 6.453 | ||||
-2.42% | +1.78% | -5.46% | -12.83% | +41.76% | 2.264 | ||||
+0.38% | +1.62% | +4.61% | +9.31% | +22.66% | 7.162 | ||||
-1.15% | -1.98% | +0.46% | +5.50% | -- | 6.081 | ||||
-8.83% | -11.29% | +21.99% | +25.28% | +90.38% | 8.986 | ||||
-3.89% | -3.69% | +18.86% | +21.39% | +89.93% | 8.784 | ||||
-11.89% | -17.56% | -32.02% | -42.12% | -25.45% | 0.338 | ||||
-3.53% | -3.85% | -5.39% | -14.52% | -4.12% | 2.095 | ||||
-9.77% | -6.95% | -14.73% | -31.35% | +7.92% | 1.081 | ||||
-2.57% | -2.01% | -6.46% | -15.58% | +35.76% | 1.926 | ||||
-3.85% | -6.18% | +6.31% | +11.83% | +56.46% | 7.466 | ||||
-1.64% | +0.06% | -13.84% | +18.58% | +123.71% | 8.480 | ||||
-4.09% | +6.43% | -13.78% | -26.90% | -23.22% | 1.318 | ||||
-2.35% | -6.11% | +4.73% | +3.71% | +36.11% | 5.304 | ||||
-13.33% | -19.56% | -23.07% | -21.08% | +5.43% | 1.520 | ||||
-4.70% | -7.22% | +0.73% | +7.27% | +40.51% | 6.588 | ||||
-3.54% | -16.31% | +34.84% | +135.31% | +202.82% | 10.000 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/09/2026 11:10