網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達數科 跌穿上市價 | HKD | 14.120 | -0.563% | 0.000 | 9.88百萬 | ||||
HKD | 54.300 | -0.513% | 9.77萬 | 3.73億 | |||||
USD | 1.956 | -0.509% | 0.000 | 3.09億 | |||||
HKD | 27.480 | -0.507% | 0.000 | 5.63千萬 | |||||
HKD | 3.642 | -0.492% | 1.35百萬 | 9.31億 | |||||
HKD | 6.175 | -0.483% | 0.000 | 2.81億 | |||||
RMB | 5.280 | -0.471% | 0.000 | 2.40億 | |||||
銀河博時東盟 跌穿上市價 | HKD | 9.835 | -0.455% | 0.000 | 5.63億 | ||||
HKD | 44.120 | -0.451% | 2,206.00 | 8.15百萬 | |||||
RMB | 67.800 | -0.411% | 0.000 | 77.63億 | |||||
HKD | 71.020 | -0.393% | 24.86萬 | 2.59億 | |||||
HKD | 13.360 | -0.373% | 0.000 | 9.35百萬 | |||||
HKD | 96.840 | -0.370% | 0.000 | 4.01百萬 | |||||
USD | 13.450 | -0.370% | 403.50 | 5.78百萬 | |||||
HKD | 1.106 | -0.360% | 70.16萬 | 8.46千萬 | |||||
USD | 11.150 | -0.357% | 2.29萬 | 1.01億 | |||||
RMB | 7.010 | -0.355% | 98.79萬 | 115.95億 | |||||
HKD | 23.600 | -0.338% | 1.09千萬 | 120.71億 | |||||
USD | 4.746 | -0.336% | 949.20 | 2.04千萬 | |||||
USD | 9.060 | -0.330% | 3.58萬 | 3.31千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026 16:40