網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 362隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 09406 | 平安科技精選-U 跌穿上市價 | 0.000 | -- | 10.000 | |
| 03070 | 平安香港高息 創52周高 | 2.845 | +0.475 | 3.134 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創52周高 | 0.328 | +0.208 | 7.977 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 0.647 | +0.943 | 6.838 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 3.862 | +1.023 | 2.450 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R | 3.716 | +0.912 | 2.507 | |
| 83168 | 恒生人幣金ETF | 8.120 | +0.383 | 1.311 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 | 8.627 | +0.754 | 1.282 | |
| 03436 | 恒生招商一三美債 跌穿上市價 | 0.745 | +0.016 | 6.496 | |
| 03435 | 恒生招商七十美債 跌穿上市價 | 1.358 | +0.017 | 4.758 | |
| 03410 | 恒生日本東證一百 | 0.492 | +0.537 | 7.379 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 0.611 | +0.488 | 6.952 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U | 0.076 | +0.460 | 9.630 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 0.404 | +1.326 | 7.664 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 2.341 | +0.525 | 3.419 | |
| 03170 | 恒生黃金ETF 跌穿上市價 | 0.846 | -- | 6.154 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 | 2.710 | +0.183 | 3.191 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R | 2.266 | +0.130 | 3.476 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 4.928 | +0.350 | 2.137 | |
| 83128 | 恒生A股龍頭-R | 3.551 | +0.118 | 2.621 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:23/04/2026 16:41