網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.235 | 8.868 | 7.399 | 0.000 | 6.750 | 3.160 | |||
3.330 | 3.100 | 7.939 | 0.000 | 1.500 | 4.113 | |||
5.790 | 2.857 | 3.277 | 5.635 | 9.000 | 8.182 | |||
4.708 | 1.482 | 8.243 | 8.095 | 3.250 | 2.468 | |||
3.772 | 5.741 | 6.250 | 0.000 | 4.750 | 2.121 | |||
4.266 | 0.485 | 9.932 | 0.000 | 3.250 | 7.662 | |||
3.891 | 6.361 | -- | 0.000 | 1.500 | 6.580 | |||
3.885 | 2.992 | 6.689 | 1.746 | 4.750 | 3.247 | |||
4.046 | 4.097 | 5.608 | 1.905 | 4.250 | 4.372 | |||
3.028 | 6.927 | 3.581 | 0.000 | 4.500 | 0.130 | |||
3.558 | 0.997 | 9.865 | 0.000 | 2.250 | 4.675 | |||
5.017 | 6.712 | 6.520 | 0.000 | 5.750 | 6.104 | |||
2.285 | 6.469 | 2.973 | 0.000 | 0.250 | 1.732 | |||
1.437 | 1.725 | 0.473 | 0.000 | 2.000 | 2.987 | |||
4.150 | 7.089 | 3.243 | 0.000 | 9.250 | 1.169 | |||
4.725 | 0.755 | 5.676 | 0.000 | 9.750 | 7.446 | |||
2.123 | 1.456 | 6.149 | 0.000 | 2.750 | 0.260 | |||
4.262 | 8.356 | -- | 0.000 | 1.750 | 6.190 | |||
5.862 | 9.326 | 4.392 | 6.508 | 5.750 | 3.333 | |||
6.772 | 5.337 | 8.108 | 9.048 | 3.750 | 7.619 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/09/2026 16:41