網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 372隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 83069 | 華夏恒生生科-R 創52周低 | 1.331 | +0.319 | 4.693 | |
| 09439 | 嘉實比特幣-U | 0.330 | +0.327 | 7.877 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 | 0.576 | +0.333 | 6.732 | |
| 83111 | 易方達A50-R | 0.136 | +0.338 | 9.246 | |
| 03020 | XTR美國 | 83.794 | +0.341 | 0.279 | |
| 03165 | 華夏歐優股對沖 創1個月高 | 0.710 | +0.342 | 6.313 | |
| 03182 | 標智新經濟ESG | 0.879 | +0.343 | 5.698 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 3.519 | +0.349 | 2.570 | |
| 03181 | PP亞洲創科 | 19.160 | +0.350 | 0.726 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U | 5.132 | +0.351 | 1.927 | |
| 09455 | 景順QQQ-U | 52.478 | +0.353 | 0.335 | |
| 03441 | 南方東西精選 | 0.797 | +0.356 | 6.145 | |
| 03402 | GX中美科技 | 4.359 | +0.359 | 2.151 | |
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | 5.842 | +0.377 | 1.788 | |
| 09814 | 三星FANG-U | 0.398 | +0.380 | 7.458 | |
| 09040 | GX中國-U | 0.260 | +0.386 | 8.436 | |
| 03036 | TR台灣 | 176.382 | +0.388 | 0.140 | |
| 82839 | 華夏A50-R | 2.106 | +0.394 | 3.799 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U | 0.076 | +0.395 | 9.637 | |
| 03437 | 博時央企紅利 創1個月低 跌穿上市價 | 0.641 | +0.398 | 6.620 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/06/2026 16:40