網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦多元資產 停牌 | 3.559 | 9.245 | 4.797 | 0.000 | 3.750 | 0.000 | ||
4.450 | 7.385 | -- | 0.000 | 2.750 | 7.100 | |||
3.592 | 4.933 | 0.777 | 0.000 | 4.500 | 7.749 | |||
3.713 | 4.690 | -- | 0.000 | 1.500 | 7.359 | |||
2.980 | 1.590 | 2.500 | 0.000 | 1.500 | 9.307 | |||
易方達數科 跌穿上市價 | 2.682 | 6.173 | -- | 0.000 | 1.750 | 0.476 | ||
1.993 | 3.477 | 0.709 | 0.000 | 1.750 | 4.026 | |||
4.790 | 5.094 | 9.392 | 0.000 | 1.500 | 7.965 | |||
南方港美科技 跌穿上市價 | 3.323 | 6.496 | 1.993 | 0.000 | 1.500 | 6.623 | ||
5.838 | 7.655 | 3.176 | 0.000 | 8.750 | 9.610 | |||
恒生香港股票 跌穿上市價 | 5.164 | 8.518 | -- | 0.000 | 9.000 | 3.290 | ||
2.515 | 1.213 | 2.872 | 0.000 | 3.250 | 5.238 | |||
3.148 | 2.480 | -- | 0.000 | 2.750 | 5.498 | |||
4.340 | 6.819 | 7.365 | 0.000 | 3.750 | 3.766 | |||
易方達港交所科技 跌穿上市價 | 4.797 | 8.625 | -- | 0.000 | 4.500 | 5.844 | ||
4.276 | 2.318 | -- | 0.000 | 8.250 | 5.801 | |||
2.773 | 4.798 | -- | 0.000 | 1.500 | 2.554 | |||
3.174 | 1.105 | -- | 0.000 | 7.500 | 2.251 | |||
4.036 | 7.736 | -- | 0.000 | 1.500 | 5.931 | |||
5.302 | 2.102 | 7.804 | 0.000 | 8.250 | 8.355 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/09/2026 11:26