26,393.71
-232.57
(-0.87%)
26,250
-17
(-0.06%)
低水144
8,889.07
-30.41
(-0.34%)
5,102.79
-18.31
(-0.36%)
2,797.54億
4,179.95
-0.14
(-0.003%)
4,871.91
-28.60
(-0.584%)
15,563.80
-78.09
(-0.499%)
2,829.55
-27.86
(-0.98%)
80,243.0100
+49.8300
(0.062%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
六月
紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度:
06/06/2026
18
七月
紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
推介度:
18/07/2026 - 20/07/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
08/05/20263月即將公佈 1.80%
09/04/20262月 2.70% 0.60% (高於預期)
19/03/20261月 1.10% 0.60% (高於預期)
24/02/202612月 1.30% 0.20% (高於預期)
29/01/202611月 1.40% -0.10% (高於預期)
08/01/202610月 -0.40% -0.20% (低於預期)
11/12/20259月 -0.20% 0.40% (低於預期)
21/11/20258月 -0.20%--
10/09/20257月 1.30% 0.20% (高於預期)
07/08/20256月 0.70% 0.10% (高於預期)
09/07/20255月 -0.40% 0.20% (低於預期)
09/06/20254月 0.00% 0.20% (低於預期)
08/05/20253月 0.80% 0.90% (低於預期)
09/04/20252月 2.00% 0.80% (高於預期)
06/03/20251月 -0.90% 0.50% (低於預期)
07/02/202512月 1.40% 0.50% (高於預期)
08/01/202511月 0.90% 0.20% (高於預期)
09/12/202410月 -0.30% 0.20% (低於預期)
07/11/20249月 0.50% 0.10% (高於預期)
09/10/20248月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/09/20247月 1.10% 0.30% (高於預期)
08/08/20246月 -0.30% 0.30% (低於預期)
10/07/20245月 0.30% 0.30% (合乎預期)
07/06/20244月 0.20% 0.50% (低於預期)
08/05/20243月 -1.30% 0.80% (低於預期)
10/04/20242月 2.00% 0.80% (高於預期)
06/03/20241月 -1.40% 0.30% (低於預期)
08/02/202412月 0.30% 0.30% (合乎預期)
10/01/202411月 -0.10% 0.40% (低於預期)
07/12/202310月 -1.50% 1.00% (低於預期)
08/11/20239月 2.00% 0.90% (高於預期)
10/10/20238月 2.00% 0.40% (高於預期)
08/09/20237月 1.20% 0.20% (高於預期)
08/08/20236月 -0.80% -0.20% (低於預期)
10/07/20235月 -0.50% 0.30% (低於預期)
08/06/20234月 0.00% 0.90% (低於預期)
08/05/20233月 -2.70% 0.40% (低於預期)
10/04/20232月 0.40% 0.60% (低於預期)
07/03/20231月 0.40% -0.50% (高於預期)
08/02/202312月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
10/01/202311月 -1.40% 0.20% (低於預期)
09/12/202210月 0.00% 0.30% (低於預期)
09/11/20229月 0.10% 0.50% (低於預期)
07/10/20228月 0.10% 0.50% (低於預期)
09/09/20227月 -1.50% 0.80% (低於預期)
10/08/20226月 1.60% 0.50% (高於預期)
08/07/20225月 0.70% 1.00% (低於預期)
08/06/20224月 0.80%--
09/05/20223月 1.80% 1.80% (合乎預期)
08/04/20222月 1.50% 0.80% (高於預期)
08/03/20221月 5.00% 1.00% (高於預期)
09/02/202212月 0.80% 1.50% (低於預期)
10/01/202211月 1.70% 1.00% (高於預期)
09/12/202110月 2.50% 1.00% (高於預期)
10/11/20219月 1.70% 1.00% (高於預期)
08/10/20218月 -0.90% 0.90% (低於預期)
10/09/20217月 2.10%--
06/08/20216月 2.30%--
09/07/20215月 0.80%--
09/06/20214月 1.10%--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
11/05/2026 09:30
前值
1.00%
市場預測
0.80%
即將公佈
11/05/2026 09:30
前值
0.50%
市場預測
1.80%
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.69%
更新:08/05/2026 16:15
6.8274
+0.0143
+0.210%
156.6800
+0.0230
+0.015%
0.7250
+0.0001
+0.014%
更新:10/05/2026 07:10
4,720.7600
0.0000
0.000%
80.3682
0.0000
0.000%
更新:10/05/2026 07:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處