25,757.29
+435.95
(+1.72%)
25,328
-263
(-1.03%)
低水429
8,628.13
+176.70
(+2.09%)
4,947.50
+151.17
(+3.15%)
2,927.66億
4,124.19
+15.62
(+0.380%)
4,660.44
+12.75
(+0.274%)
14,172.63
+83.79
(+0.595%)
2,598.32
+2.21
(+0.09%)
67,770.8900
-343.1300
(-0.504%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
三月
沙田太古可口可樂廠|香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」:香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠|香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」:香港可口可樂博物館導賞團
沙田太古可口可樂廠|香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」:香港可口可樂博物館導賞團
推介度:
07/03/2026
22
三月
紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度:
22/03/2026 - 31/03/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
06/03/20262月即將公佈 266.00億
06/03/20262月 263.06億 266.00億 (低於預期)
06/02/20261月 246.16億 262.00億 (低於預期)
07/01/202612月 307.10億 306.00億 (高於預期)
05/12/202511月 282.50億 288.00億 (低於預期)
07/11/202510月 315.83億 319.00億 (低於預期)
07/10/20259月 304.95億 303.00億 (高於預期)
05/09/20258月 295.79億 301.00億 (低於預期)
07/08/20257月 321.25億 318.00億 (高於預期)
05/07/20256月 289.74億 285.50億 (高於預期)
06/06/20255月 299.45億 312.22億 (低於預期)
08/05/20254月 299.00億 305.00億 (低於預期)
05/04/20253月 287.86億 286.00億 (高於預期)
08/03/20252月 228.02億 228.00億 (高於預期)
08/02/20251月 253.24億 263.00億 (低於預期)
07/01/202512月 248.81億 239.00億 (高於預期)
06/12/202411月 278.42億 291.00億 (低於預期)
07/11/202410月 292.99億 304.00億 (低於預期)
05/10/20249月 284.64億 286.78億 (低於預期)
06/09/20248月 287.46億 298.50億 (低於預期)
07/08/20247月 308.90億 311.80億 (低於預期)
05/07/20246月 287.66億 277.00億 (高於預期)
07/06/20245月 302.55億 310.00億 (低於預期)
09/05/20244月 305.84億 310.00億 (低於預期)
05/04/20243月 277.31億 276.50億 (高於預期)
07/03/20242月 234.94億 244.00億 (低於預期)
08/02/20241月 269.68億 276.50億 (低於預期)
06/01/202412月 288.39億 269.00億 (高於預期)
02/12/202311月 278.78億 290.50億 (低於預期)
02/11/202310月 294.84億 301.50億 (低於預期)
03/10/20239月 284.31億 277.43億 (高於預期)
02/09/20238月 309.94億 324.50億 (低於預期)
02/08/20237月 289.20億 283.28億 (高於預期)
04/07/20236月 300.94億 298.46億 (高於預期)
02/06/20235月 330.68億 320.29億 (高於預期)
03/05/20234月 273.62億 273.00億 (高於預期)
04/04/20233月 330.46億 322.50億 (高於預期)
02/03/20232月 205.60億 204.00億 (高於預期)
02/02/20231月 231.37億 241.00億 (低於預期)
03/01/202312月 266.45億 261.35億 (高於預期)
02/12/202211月 281.64億 284.50億 (低於預期)
02/11/202210月 272.99億 280.00億 (低於預期)
04/10/20229月 289.52億 295.62億 (低於預期)
02/09/20228月 307.85億 308.13億 (低於預期)
02/08/20227月 299.53億 316.98億 (低於預期)
02/07/20226月 326.33億 330.00億 (低於預期)
14/06/20225月 296.48億 294.17億 (高於預期)
06/05/20224月 288.45億 292.00億 (低於預期)
02/04/20223月 290.95億 312.00億 (低於預期)
04/03/20222月 229.13億 214.00億 (高於預期)
02/02/20221月 196.35億--
04/01/202212月 243.66億 241.00億 (高於預期)
02/12/202111月 202.91億 218.00億 (低於預期)
04/11/202110月 225.20億 230.16億 (低於預期)
02/10/20219月 242.84億 252.50億 (低於預期)
02/09/20218月 271.84億 270.50億 (高於預期)
03/08/20217月 255.22億 265.00億 (低於預期)
02/07/20216月 280.95億 291.00億 (低於預期)
02/06/20215月 269.48億 272.74億 (低於預期)
04/05/20214月 264.81億 270.00億 (低於預期)
02/04/20213月 243.86億 234.51億 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/03/2026 07:50
前值
JPY 7,288.00億
市場預測
JPY 9,000.00億
即將公佈
09/03/2026 09:30
前值
0.20%
市場預測
0.90%
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.46%
更新:06/03/2026 15:53
1,484.2900
+4.7800
+0.323%
0.7771
+0.0008
+0.101%
6.8965
+0.0060
+0.087%
更新:07/03/2026 14:35
5,168.5500
0.0000
0.000%
84.3752
0.0000
0.000%
更新:07/03/2026 14:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處