20/03/2026 18:05
美元兌加元報1.3719,關注加拿大2月零售銷售數據
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 99.475 | 99.232 | 0.243 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 158.83/87 | 158.46/50 | 157.69/73 |
| 歐元/美元 | 1.1547/51 | 1.1569/73 | 1.1587/91 |
| 英鎊/美元 | 1.3382/86 | 1.3418/22 | 1.3428/32 |
| 美元/瑞郎 | 0.7882/86 | 0.7884/88 | 0.7879/83 |
| 美元/加元 | 1.3717/21 | 1.3714/18 | 1.3738/42 |
| 澳元/美元 | 0.7063/67 | 0.7086/90 | 0.7085/89 |
| 紐元/美元 | 0.5862/66 | 0.5882/86 | 0.5871/75 |
| 美元/人民幣 | 6.8872/76 | 6.8835/39 | 6.9003/07 |
| 美元/港元 | 7.8362/66 | 7.8379/83 | 7.8335/39 |














