| Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Entitlement Ratio |
| 03/08/2026 | ||||||
| 15861 | MBASMPT@EC2702A | CALL | 40 | 0.150 | 188.888 | 200 |
| 15863 | MBBOCHK@EC2703A | CALL | 40 | 0.150 | 68.388 | 8 |
| 15864 | MB-MNSO@EC2703A | CALL | 40 | 0.150 | 39.896 | 20 |
| 15868 | CT-SMIC@EC2702A | CALL | 181 | 0.150 | 75.000 | 100 |
| 15869 | CTASMPT@EC2702A | CALL | 80 | 0.150 | 188.880 | 200 |
| 15870 | CT-HSI @EP2704A | PUT | 250 | 0.150 | 24,000.000 | 15350 |
| 15873 | JP-WPC @EC2701A | CALL | 60 | 0.150 | 47.338 | 20 |
| 15875 | JP-SHEC@EC2701A | CALL | 60 | 0.155 | 4.567 | 2 |
| 15876 | CIXPENG@EP2704A | PUT | 60 | 0.150 | 48.680 | 80 |
| 15877 | CI-SMIC@EC2702A | CALL | 80 | 0.150 | 88.880 | 80 |
| 15879 | CI-SMIC@EC2702B | CALL | 150 | 0.150 | 72.880 | 100 |
| 15880 | CISPDRG@EC2702A | CALL | 40 | 0.187 | 3,200.000 | 1000 |
| 15881 | CIZJINN@EC2703A | CALL | 100 | 0.150 | 1,588.000 | 2000 |
| 15883 | HUXIAMI@EC2703A | CALL | 152 | 0.150 | 40.000 | 20 |
| 15884 | HUMIMAX@EC2701C | CALL | 150 | 0.150 | 318.000 | 500 |
| 15887 | BI-SMIC@EC2702A | CALL | 70 | 0.150 | 85.880 | 50 |
| 15888 | BIXIAMI@EP2702C | PUT | 80 | 0.170 | 24.880 | 10 |
| 15890 | MB-KBLH@EC2702A | CALL | 40 | 0.163 | 51.888 | 50 |
| 15891 | GJ-CATL@EC2703A | CALL | 50 | 0.150 | 650.000 | 500 |
| 15893 | GJ-WUXI@EC2702A | CALL | 50 | 0.179 | 48.880 | 20 |
| 15894 | GJXIAMI@EP2702A | PUT | 50 | 0.150 | 26.880 | 20 |
| 15895 | UBXIAMI@EP2702A | PUT | 80 | 0.150 | 26.580 | 20 |
| 15897 | CIZJINN@EC2702A | CALL | 100 | 0.191 | 980.000 | 2000 |
| 15898 | SGXIAMI@EP2702A | PUT | 100 | 0.150 | 26.400 | 20 |
| 15900 | SGFITHT@EC2706A | CALL | 40 | 0.150 | 7.650 | 10 |
| 15902 | JP-HSI @EP2702A | PUT | 300 | 0.150 | 24,400.000 | 14200 |
| 15903 | JP-HSI @EP2702B | PUT | 300 | 0.150 | 22,600.000 | 9100 |
| 15906 | JPLIAUT@EP2702A | PUT | 70 | 0.150 | 45.880 | 50 |
| 15907 | JP-J&T @EC2702A | CALL | 70 | 0.150 | 13.550 | 10 |
| 15908 | SG-HSI @EP2702A | PUT | 250 | 0.150 | 23,200.000 | 10800 |
| 15909 | SG-CCB @EP2704A | PUT | 80 | 0.150 | 8.320 | 5 |
| 15910 | MB-MPSC@EC2704A | CALL | 40 | 0.150 | 9.358 | 10 |
| 15912 | HS-TRIP@EC2703A | CALL | 40 | 0.150 | 513.000 | 200 |
| 15913 | HS-BYD @EC2703A | CALL | 60 | 0.150 | 128.000 | 50 |
| 15914 | HS-BYD @EP2703A | PUT | 150 | 0.150 | 86.000 | 80 |
| 15915 | HSTENCT@EP2705A | PUT | 250 | 0.150 | 448.880 | 500 |
| 15917 | HS-SMIC@EC2702A | CALL | 120 | 0.150 | 76.880 | 100 |
| 15918 | CIJDCOM@EC2705A | CALL | 40 | 0.150 | 160.880 | 80 |
| Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Call Price | Entitlement Ratio |
| 03/08/2026 | |||||||
| 49670 | UB#NQ100RP2812H | BEAR | 100 | 0.060 | 29,700.000 | 29,500.000 | 312000 |
| 49671 | UB#DJIA RP28121 | BEAR | 100 | 0.113 | 58,350.000 | 58,000.000 | 390000 |
| 49672 | UB#DJIA RC2612H | BULL | 100 | 0.061 | 49,750.000 | 50,100.000 | 390000 |
| 49673 | SG#NQ100RP2812U | BEAR | 130 | 0.047 | 29,200.000 | 29,000.000 | 312000 |
| 68675 | CT#HSI RP2904A | BEAR | 137 | 0.044 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 68719 | CT#HSI RC2806E | BULL | 147 | 0.041 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 68724 | CT#HSI RC2807I | BULL | 285.8 | 0.021 | 25,500.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 68728 | CT#HSI RC2709Q | BULL | 375 | 0.016 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 68742 | DS#HSI RP2901D | BEAR | 100 | 0.060 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 68749 | DS#HSI RP2901E | BEAR | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,450.000 | 20000 |
| 68753 | DS#HSI RP2901F | BEAR | 100 | 0.060 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 68758 | DS#HSI RP2901G | BEAR | 200 | 0.030 | 25,850.000 | 25,750.000 | 20000 |
| 68759 | DS#HSI RP2901H | BEAR | 200 | 0.030 | 26,000.000 | 25,900.000 | 20000 |
| 68765 | DS#HSI RC2809F | BULL | 200 | 0.030 | 25,607.000 | 25,707.000 | 20000 |
| 68769 | DS#HSI RC2809M | BULL | 100 | 0.060 | 25,450.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 68775 | DS#HSI RC28091 | BULL | 200 | 0.030 | 25,300.000 | 25,400.000 | 20000 |
| 68778 | MS#HSI RP29015 | BEAR | 110 | 0.058 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 68781 | MS#HSI RP29016 | BEAR | 120 | 0.051 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 68788 | MS#HSI RP2902C | BEAR | 140 | 0.044 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 68809 | MS#HSI RP2903B | BEAR | 160 | 0.038 | 25,500.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 68828 | MS#HSI RP2904I | BEAR | 190 | 0.033 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 68844 | MS#MTUANRC2703A | BULL | 100 | 0.060 | 82.500 | 85.000 | 200 |
| 68857 | MS#HSI RP2902F | BEAR | 150 | 0.042 | 25,900.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 68864 | MS#HSI RC2810D | BULL | 150 | 0.042 | 24,900.000 | 25,000.000 | 20000 |
| 68866 | MS#XIAMIRC2703A | BULL | 110 | 0.056 | 28.100 | 28.500 | 80 |
| 68867 | MS#HSI RC2810E | BULL | 160 | 0.038 | 25,150.000 | 25,250.000 | 20000 |
| 68869 | MS#HSI RC2809R | BULL | 110 | 0.055 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 68874 | MS#HSI RC28092 | BULL | 130 | 0.049 | 25,500.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 68876 | MS#HSI RC28096 | BULL | 140 | 0.043 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 68900 | MS#HSI RC2809E | BULL | 160 | 0.038 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 68907 | CI#HSI RP2901F | BEAR | 200 | 0.030 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 68912 | CI#HSI RP2901G | BEAR | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 68917 | CI#HSI RP2901A | BEAR | 200 | 0.046 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 68923 | CI#HSI RP2901H | BEAR | 200 | 0.066 | 25,950.000 | 25,850.000 | 10000 |
| 68931 | CI#HSI RP2901N | BEAR | 200 | 0.084 | 26,128.000 | 26,028.000 | 10000 |
| 68947 | CI#HSI RC2811W | BULL | 200 | 0.030 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 68951 | CI#HSI RC2811X | BULL | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 68956 | CI#HSI RC28115 | BULL | 200 | 0.048 | 25,350.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 68957 | CI#HSI RC2811Y | BULL | 200 | 0.068 | 25,150.000 | 25,250.000 | 10000 |
| 68972 | MS#HSI RC2809I | BULL | 100 | 0.062 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 68983 | JP#TENCTRP2811Z | BEAR | 100 | 0.060 | 471.200 | 468.000 | 500 |
| 68992 | JP#HSI RP29063 | BEAR | 200 | 0.032 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 68999 | JP#HSI RP29066 | BEAR | 200 | 0.032 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 69002 | JP#HSI RP29067 | BEAR | 200 | 0.041 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 69007 | JP#HSI RP29068 | BEAR | 200 | 0.060 | 25,880.000 | 25,780.000 | 10000 |
| 69010 | JP#HSI RC2809L | BULL | 200 | 0.034 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69018 | JP#SENTMRC2701C | BULL | 80 | 0.075 | 1.240 | 1.300 | 5 |
| 69024 | JP#XIAMIRC2706A | BULL | 100 | 0.060 | 28.600 | 29.000 | 100 |
| 69025 | JP#BYD RC2703A | BULL | 80 | 0.075 | 88.600 | 90.000 | 200 |
| 69028 | JP#TRIP RC2612B | BULL | 80 | 0.075 | 324.000 | 330.000 | 1000 |
| 69029 | JP#PINANRC2810L | BULL | 80 | 0.075 | 54.400 | 55.000 | 100 |
| 69037 | JP#YOFC RC2701E | BULL | 100 | 0.060 | 75.000 | 85.000 | 500 |
| 69039 | JP#ALIBARC2707R | BULL | 100 | 0.060 | 109.500 | 111.000 | 200 |
| 69041 | JP#TENCTRC2706P | BULL | 100 | 0.060 | 461.400 | 464.600 | 500 |
| 69042 | JP#SMIC RC2701D | BULL | 120 | 0.050 | 58.200 | 58.800 | 200 |
| 69049 | JP#TENCTRC27012 | BULL | 100 | 0.060 | 446.800 | 450.000 | 500 |
| 69063 | JP#HSI RP2905P | BEAR | 200 | 0.044 | 26,230.000 | 26,130.000 | 10000 |
| 69080 | JP#HSI RC2810O | BULL | 200 | 0.074 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 69090 | JP#HSI RP2905Q | BEAR | 200 | 0.032 | 26,050.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 69098 | JP#HSI RC2810P | BULL | 200 | 0.060 | 25,250.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 69104 | JP#HSI RC2810W | BULL | 400 | 0.024 | 25,400.000 | 25,500.000 | 20000 |
| 69106 | JP#HSI RC28101 | BULL | 200 | 0.032 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 69108 | JP#HSI RC28106 | BULL | 200 | 0.036 | 25,550.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 69125 | JP#HSI RP2905R | BEAR | 200 | 0.063 | 26,410.000 | 26,310.000 | 10000 |
| 69126 | SG#HSI RP2902S | BEAR | 300 | 0.020 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 69137 | SG#HSI RP2904J | BEAR | 230 | 0.027 | 25,568.000 | 25,468.000 | 10000 |
| 69138 | SG#HSI RP2902V | BEAR | 200 | 0.042 | 25,718.000 | 25,618.000 | 10000 |
| 69141 | SG#HSI RP2902I | BEAR | 280 | 0.022 | 25,868.000 | 25,768.000 | 10000 |
| 69149 | SG#HSI RC2812U | BULL | 300 | 0.020 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 69150 | SG#HSI RC2901B | BULL | 200 | 0.041 | 25,408.000 | 25,508.000 | 10000 |
| 69158 | SG#HSI RC2809J | BULL | 200 | 0.055 | 25,268.000 | 25,368.000 | 10000 |
| 69159 | SG#HSI RC2810N | BULL | 200 | 0.069 | 25,128.000 | 25,228.000 | 10000 |
| 69161 | SG#HSI RC2901C | BULL | 200 | 0.085 | 24,968.000 | 25,068.000 | 10000 |
| 69163 | SG#HSI RP2903W | BEAR | 280 | 0.022 | 26,018.000 | 25,918.000 | 10000 |
| 69165 | SG#HSI RP2904Z | BEAR | 200 | 0.040 | 26,198.000 | 26,098.000 | 10000 |
| 69167 | SG#HSI RP2902K | BEAR | 200 | 0.058 | 26,378.000 | 26,278.000 | 10000 |
| 69169 | SG#HSI RC2811C | BULL | 240 | 0.026 | 25,558.000 | 25,658.000 | 10000 |
| 69172 | HU#HSI RC28101 | BULL | 150 | 0.050 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 69174 | HU#HSI RC28102 | BULL | 150 | 0.050 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69176 | HU#HSI RC28103 | BULL | 150 | 0.069 | 25,200.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 69182 | BP#HSI RP2905X | BEAR | 250 | 0.024 | 25,450.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 69190 | BP#HSI RP29051 | BEAR | 250 | 0.030 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69196 | BP#HSI RP29052 | BEAR | 250 | 0.045 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 69206 | BP#SMIC RC2612E | BULL | 100 | 0.060 | 64.400 | 65.000 | 100 |
| 69208 | BP#HUAHORC2612E | BULL | 150 | 0.040 | 133.000 | 135.000 | 500 |
| 69209 | BP#HKEX RC2803X | BULL | 80 | 0.075 | 396.000 | 398.000 | 500 |
| 69221 | BP#HSI RC2812T | BULL | 300 | 0.046 | 24,900.000 | 25,000.000 | 20000 |
| 69222 | BP#HSI RC2612W | BULL | 250 | 0.024 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 69226 | BP#HSI RC2612C | BULL | 250 | 0.027 | 25,550.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 69228 | BP#HSI RC2812V | BULL | 250 | 0.042 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69232 | BP#HSI RC2812W | BULL | 250 | 0.057 | 25,250.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 69233 | BP#HSI RC28121 | BULL | 250 | 0.082 | 25,000.000 | 25,100.000 | 10000 |
| 69240 | BP#HSI RP2905Y | BEAR | 250 | 0.024 | 25,910.000 | 25,810.000 | 10000 |
| 69256 | BP#HSI RP2905Z | BEAR | 250 | 0.024 | 26,030.000 | 25,930.000 | 10000 |
| 69259 | BP#HSI RP29054 | BEAR | 250 | 0.043 | 26,230.000 | 26,130.000 | 10000 |
| 69262 | BP#MTUANRC2612F | BULL | 120 | 0.050 | 88.000 | 90.500 | 200 |
| 69268 | BP#XIAMIRC2612J | BULL | 40 | 0.150 | 29.600 | 30.000 | 50 |
| 69273 | BI#HSI RC28096 | BULL | 100 | 0.090 | 25,388.000 | 25,488.000 | 10000 |
| 69275 | BI#HSI RC28098 | BULL | 100 | 0.110 | 25,088.000 | 25,188.000 | 10000 |
| 69297 | BI#HSI RP2904O | BEAR | 100 | 0.160 | 26,118.000 | 26,018.000 | 10000 |
| 69300 | GJ#HSI RC2810T | BULL | 150 | 0.040 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 69301 | GJ#HSI RC2810U | BULL | 150 | 0.050 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69306 | GJ#HSI RP2903B | BEAR | 150 | 0.040 | 25,908.000 | 25,808.000 | 10000 |
| 69308 | GJ#HSI RP2903W | BEAR | 150 | 0.040 | 26,100.000 | 26,000.000 | 20000 |
| 69314 | GJ#HSI RP2903X | BEAR | 150 | 0.050 | 26,250.000 | 26,150.000 | 10000 |
| 69338 | UB#SMIC RC2701C | BULL | 100 | 0.060 | 63.400 | 64.000 | 100 |
| 69343 | UB#HUAHORC2701G | BULL | 80 | 0.102 | 128.200 | 130.000 | 100 |
| 69349 | UB#HSI RP2901Z | BEAR | 400 | 0.015 | 25,600.000 | 25,500.000 | 20000 |
| 69351 | UB#HSI RP29015 | BEAR | 200 | 0.030 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 69359 | UB#HSI RP29019 | BEAR | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 69363 | UB#HSI RP2901A | BEAR | 200 | 0.040 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 69364 | UB#HSI RP2901B | BEAR | 200 | 0.058 | 25,888.000 | 25,788.000 | 10000 |
| 69366 | UB#HSI RC2809Y | BULL | 400 | 0.015 | 25,400.000 | 25,500.000 | 20000 |
| 69394 | UB#HSI RP29012 | BEAR | 200 | 0.039 | 26,038.000 | 25,938.000 | 10000 |
| 69399 | UB#TENCTRC2706N | BULL | 100 | 0.060 | 446.800 | 450.000 | 500 |
| 69404 | UB#TENCTRC2706O | BULL | 100 | 0.060 | 456.800 | 460.000 | 500 |
| 69410 | UB#SMIC RP2811B | BEAR | 200 | 0.030 | 72.600 | 72.000 | 200 |
| 69411 | UB#XIAMIRC2702C | BULL | 80 | 0.075 | 29.600 | 30.000 | 50 |
| 69416 | UB#MTUANRC2703A | BULL | 100 | 0.060 | 87.500 | 90.000 | 200 |
| 69425 | UB#TRIP RC2612E | BULL | 60 | 0.100 | 324.000 | 330.000 | 500 |
| 69430 | UB#ALIBARC2701K | BULL | 100 | 0.060 | 111.500 | 113.000 | 200 |
| 69437 | UB#HSI RP29014 | BEAR | 200 | 0.042 | 26,218.000 | 26,118.000 | 10000 |
| 69439 | UB#HSI RP29017 | BEAR | 200 | 0.062 | 26,418.000 | 26,318.000 | 10000 |
| 69449 | UB#HSI RC28093 | BULL | 200 | 0.030 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 69450 | UB#HSI RC2807J | BULL | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 69451 | UB#HSI RC2807Q | BULL | 200 | 0.041 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69456 | UB#HSI RC2807R | BULL | 200 | 0.056 | 25,250.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 69458 | UB#HSI RC2807T | BULL | 200 | 0.074 | 25,078.000 | 25,178.000 | 10000 |
| 69460 | UB#HSI RC2807W | BULL | 200 | 0.090 | 24,918.000 | 25,018.000 | 10000 |
| 69461 | SG#YOFC RP2812G | BEAR | 150 | 0.041 | 129.000 | 120.000 | 500 |
| 69463 | SG#TENCTRC2706H | BULL | 110 | 0.057 | 439.000 | 442.000 | 500 |
| 69469 | SG#TENCTRC2706I | BULL | 150 | 0.040 | 449.000 | 452.000 | 500 |
| 69470 | SG#C MOBRC2810I | BULL | 160 | 0.038 | 79.400 | 80.000 | 200 |
| 69472 | SG#XIAMIRC2703C | BULL | 250 | 0.024 | 29.600 | 30.000 | 100 |
| 69483 | SG#XIAMIRC2703D | BULL | 180 | 0.034 | 28.600 | 29.000 | 100 |
| 69497 | SG#MTUANRC2703D | BULL | 200 | 0.030 | 86.500 | 89.000 | 200 |
| 69505 | SG#ALIBARC2703G | BULL | 180 | 0.034 | 109.000 | 110.500 | 200 |
| 69507 | SG#BYD RC2703B | BULL | 200 | 0.030 | 88.600 | 90.000 | 200 |
| 69514 | SG#C MOBRP2704D | BEAR | 90 | 0.069 | 97.600 | 97.000 | 200 |
| 69515 | HS#HSI RP2903A | BEAR | 200 | 0.030 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69517 | HS#HSI RP2903S | BEAR | 200 | 0.030 | 25,411.000 | 25,311.000 | 10000 |
| 69530 | HS#HSI RP2903B | BEAR | 200 | 0.050 | 25,750.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 69546 | HS#HSI RP2903Q | BEAR | 200 | 0.040 | 25,988.000 | 25,888.000 | 10000 |
| 69558 | HS#ALIBARC2612J | BULL | 140 | 0.050 | 110.500 | 112.000 | 200 |
| 69559 | HS#TENCTRC2702L | BULL | 100 | 0.060 | 446.800 | 450.000 | 500 |
| 69617 | HS#BYD RC2702A | BULL | 100 | 0.060 | 87.500 | 89.000 | 200 |
| 69618 | HS#C MOBRC2807D | BULL | 120 | 0.050 | 77.400 | 78.000 | 200 |
| 69622 | HS#MTUANRC2702C | BULL | 160 | 0.040 | 85.500 | 88.000 | 200 |
| 69625 | HS#XIAMIRC2701H | BULL | 80 | 0.080 | 27.600 | 28.000 | 80 |
| 69627 | HS#HSI RC2812J | BULL | 200 | 0.030 | 25,550.000 | 25,650.000 | 10000 |
| 69631 | HS#HSI RC2812S | BULL | 200 | 0.030 | 25,707.000 | 25,807.000 | 10000 |
| 69636 | HS#HSI RP29039 | BEAR | 200 | 0.070 | 26,400.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 69647 | HS#HSI RC2812T | BULL | 200 | 0.070 | 25,150.000 | 25,250.000 | 10000 |
| 69655 | HS#HSI RC2812U | BULL | 200 | 0.060 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 69669 | HS#HSI RC28122 | BULL | 200 | 0.050 | 25,400.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 69681 | HS#TENCTRC2702M | BULL | 100 | 0.060 | 456.800 | 460.000 | 500 |
| 69684 | HS#YOFC RP2711C | BEAR | 40 | 0.150 | 153.000 | 145.000 | 500 |
| Remark: | Newly Issued is the Warrants/CBBC listing today or the coming week |
| Quote data is at least 15-min delayed, last updated: 03/08/2026 09:11 | |