網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | |
| 02818 | 潘渡比特幣 現貨 創1個月高 | -- | 5.115 | +2.835% | 30.18萬 | 2.46億 | +3.06% | 報價 詳情 |
| 03008 | 博時比特幣 現貨 創1個月高 | -- | 6.010 | +2.472% | 87.39萬 | 7.48億 | +2.68% | 報價 詳情 |
| 03042 | 華夏比特幣 現貨 創1個月高 | -- | 9.540 | +2.691% | 7.32百萬 | 15.74億 | +2.74% | 報價 詳情 |
| 03066 | FA南方比特幣 期貨 創1個月高 | -- | 25.180 | +2.441% | 1.63百萬 | 3.25億 | +4.13% | 報價 詳情 |
| 03135 | FA三星比特幣 期貨 創1個月高 | -- | 25.540 | +2.735% | 18.25萬 | 8.94千萬 | +2.35% | 報價 詳情 |
| 03430 | MBC比特幣 現貨 創1個月高 | -- | 5.390 | +2.667% | 5.77百萬 | 16.34億 | +3.85% | 報價 詳情 |
| 03439 | 嘉實比特幣 現貨 創1個月高 | -- | 9.560 | +2.630% | 18.07萬 | 1.29億 | +2.49% | 報價 詳情 |
| 09008 | 博時比特幣-U 現貨 | -- | 0.766 | +2.544% | 0.000 | 9.54千萬 | +2.41% | 報價 詳情 |
| 09042 | 華夏比特幣-U 現貨 創1個月高 | -- | 1.216 | +2.703% | 7.48萬 | 2.01億 | +2.53% | 報價 詳情 |
| 09430 | MBC比特幣-U 現貨 創1個月高 | -- | 0.686 | +3.003% | 7.19萬 | 2.08億 | +3.47% | 報價 詳情 |
| 09439 | 嘉實比特幣-U 現貨 | -- | 1.218 | +2.525% | 0.000 | 1.64千萬 | +2.27% | 報價 詳情 |
| 83042 | 華夏比特幣-R 現貨 | -- | 8.295 | +2.724% | 0.000 | 13.69億 | +2.62% | 報價 詳情 |
加密貨幣資料由 Binance 提供。
加密貨幣以 泰達幣(USDT) 為貨幣單位。
加密貨幣變動,變動率,波幅按前一天GMT 23:59的價格作計算。
ETF資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
股票、ETF資料延遲最少15分鐘,更新:22/04/2026 16:40