網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.260
- +0.060
- (+0.229%)
更新時間: 24/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:04:54 | A | 63,000 | 26.080 | 1,643,040 |
11:04:51 | A | 35,000 | 26.080 | 912,800 |
11:04:51 | A | 80,000 | 26.080 | 2,086,400 |
11:04:44 | A | 60,500 | 26.080 | 1,577,840 |
11:04:38 | A | 2,000 | 26.080 | 52,160 |
11:04:37 | B | 183,000 | 26.080 | 4,772,640 |
11:04:37 | B | 39,500 | 26.080 | 1,030,160 |
11:04:37 | B | 55,500 | 26.080 | 1,447,440 |
11:04:37 | B | 44,000 | 26.080 | 1,147,520 |
11:04:37 | B | 56,500 | 26.080 | 1,473,520 |
11:04:37 | B | 51,500 | 26.080 | 1,343,120 |
11:04:35 | B | 44,500 | 26.080 | 1,160,560 |
11:04:35 | B | 41,500 | 26.080 | 1,082,320 |
11:04:31 | A | 10,500 | 26.080 | 273,840 |
11:04:31 | Y A | 35,000 | 26.080 | 912,800 |
11:04:31 | B | 35,000 | 26.080 | 912,800 |
11:04:31 | B | 271,500 | 26.080 | 7,080,720 |
11:04:31 | B | 80,000 | 26.080 | 2,086,400 |
11:04:23 | A | 15,500 | 26.080 | 404,240 |
11:04:23 | A | 35,000 | 26.080 | 912,800 |
11:04:23 | A | 410,000 | 26.080 | 10,692,800 |
11:04:23 | A | 42,500 | 26.080 | 1,108,400 |
11:04:23 | A | 38,000 | 26.080 | 991,040 |
11:04:23 | A | 53,000 | 26.080 | 1,382,240 |
11:04:23 | A | 80,000 | 26.080 | 2,086,400 |
11:04:23 | A | 48,500 | 26.080 | 1,264,880 |
11:04:14 | A | 2,000 | 26.080 | 52,160 |
11:04:01 | B | 21,500 | 26.080 | 560,720 |
11:04:01 | Y B | 38,500 | 26.080 | 1,004,080 |
11:04:01 | B | 40,000 | 26.080 | 1,043,200 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/04/2026/ 16:58
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/04/2026/ 16:58














