網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 24.280
- -0.400
- (-1.621%)
更新時間: 18/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:54:27 | B | 35,500 | 24.360 | 864,780 |
09:54:27 | B | 71,000 | 24.360 | 1,729,560 |
09:54:27 | B | 48,000 | 24.360 | 1,169,280 |
09:54:25 | A | 149,000 | 24.360 | 3,629,640 |
09:54:25 | A | 20,000 | 24.360 | 487,200 |
09:54:25 | B | 204,500 | 24.360 | 4,981,620 |
09:54:25 | Y B | 500 | 24.360 | 12,180 |
09:54:25 | B | 128,500 | 24.360 | 3,130,260 |
09:54:25 | B | 146,000 | 24.360 | 3,556,560 |
09:54:25 | B | 20,000 | 24.360 | 487,200 |
09:54:25 | B | 56,000 | 24.360 | 1,364,160 |
09:54:25 | B | 61,000 | 24.360 | 1,485,960 |
09:54:25 | Y B | 2,000 | 24.360 | 48,720 |
09:54:24 | A | 26,500 | 24.380 | 646,070 |
09:54:24 | B | 48,000 | 24.360 | 1,169,280 |
09:54:24 | A | 1,000 | 24.380 | 24,380 |
09:54:23 | B | 92,500 | 24.360 | 2,253,300 |
09:54:23 | B | 111,000 | 24.360 | 2,703,960 |
09:54:23 | B | 39,500 | 24.360 | 962,220 |
09:54:21 | A | 3,000 | 24.380 | 73,140 |
09:54:11 | A | 500 | 24.380 | 12,190 |
09:54:07 | A | 20,000 | 24.380 | 487,600 |
09:54:04 | A | 4,500 | 24.380 | 109,710 |
09:54:02 | A | 20,000 | 24.380 | 487,600 |
09:53:55 | A | 1,000 | 24.380 | 24,380 |
09:53:54 | A | 1,000 | 24.380 | 24,380 |
09:53:40 | A | 500 | 24.380 | 12,190 |
09:53:39 | Y B | 77,000 | 24.380 | 1,877,260 |
09:53:39 | B | 17,000 | 24.380 | 414,460 |
09:53:39 | A | 30,000 | 24.400 | 732,000 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 18:24
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 18:24














