網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.240
- -0.020
- (-0.076%)
更新時間: 27/04/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:54:20 | B | 90,000 | 26.300 | 2,367,000 |
10:54:20 | B | 86,000 | 26.300 | 2,261,800 |
10:54:20 | Y B | 15,000 | 26.300 | 394,500 |
10:54:20 | A | 16,000 | 26.300 | 420,800 |
10:54:20 | A | 228,000 | 26.300 | 5,996,400 |
10:54:20 | Y A | 119,000 | 26.300 | 3,129,700 |
10:54:20 | A | 35,000 | 26.300 | 920,500 |
10:54:20 | A | 88,000 | 26.300 | 2,314,400 |
10:54:20 | Y A | 86,000 | 26.300 | 2,261,800 |
10:54:20 | Y A | 39,500 | 26.300 | 1,038,850 |
10:54:18 | B | 732,500 | 26.300 | 19,264,750 |
10:54:18 | Y B | 410,000 | 26.300 | 10,783,000 |
10:54:09 | Y A | 237,500 | 26.300 | 6,246,250 |
10:54:09 | A | 190,000 | 26.300 | 4,997,000 |
10:54:09 | A | 39,000 | 26.300 | 1,025,700 |
10:54:08 | Y A | 96,000 | 26.300 | 2,524,800 |
10:54:08 | Y A | 35,000 | 26.300 | 920,500 |
10:54:08 | B | 163,500 | 26.300 | 4,300,050 |
10:54:08 | Y B | 247,500 | 26.300 | 6,509,250 |
10:54:08 | B | 36,500 | 26.300 | 959,950 |
10:54:07 | B | 49,500 | 26.300 | 1,301,850 |
10:54:07 | B | 40,500 | 26.300 | 1,065,150 |
10:54:07 | Y B | 119,000 | 26.300 | 3,129,700 |
10:54:07 | B | 190,000 | 26.300 | 4,997,000 |
10:54:07 | B | 46,000 | 26.300 | 1,209,800 |
10:54:01 | B | 38,500 | 26.300 | 1,012,550 |
10:53:52 | A | 119,000 | 26.300 | 3,129,700 |
10:53:52 | A | 596,500 | 26.300 | 15,687,950 |
10:53:52 | Y A | 380,000 | 26.300 | 9,994,000 |
10:53:52 | A | 165,000 | 26.300 | 4,339,500 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:27/04/2026/ 22:46
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:27/04/2026/ 22:46














