網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 24.280
- -0.400
- (-1.621%)
更新時間: 18/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:16:32 | A | 1,000 | 24.280 | 24,280 |
13:16:32 | A | 4,500 | 24.280 | 109,260 |
13:16:24 | A | 10,000 | 24.280 | 242,800 |
13:16:24 | B | 64,500 | 24.280 | 1,566,060 |
13:16:24 | Y B | 86,500 | 24.280 | 2,100,220 |
13:16:23 | A | 2,000 | 24.280 | 48,560 |
13:16:23 | A | 500 | 24.280 | 12,140 |
13:16:19 | B | 23,500 | 24.280 | 570,580 |
13:16:19 | Y B | 23,000 | 24.280 | 558,440 |
13:16:19 | A | 61,500 | 24.280 | 1,493,220 |
13:16:19 | Y A | 78,500 | 24.280 | 1,905,980 |
13:16:19 | B | 108,000 | 24.280 | 2,622,240 |
13:16:19 | Y B | 43,000 | 24.280 | 1,044,040 |
13:16:11 | A | 2,000 | 24.280 | 48,560 |
13:16:10 | B | 106,000 | 24.280 | 2,573,680 |
13:16:10 | Y B | 95,000 | 24.280 | 2,306,600 |
13:16:08 | A | 73,500 | 24.280 | 1,784,580 |
13:16:08 | A | 49,500 | 24.280 | 1,201,860 |
13:16:08 | A | 129,000 | 24.280 | 3,132,120 |
13:16:03 | A | 2,000 | 24.280 | 48,560 |
13:16:03 | B | 56,500 | 24.280 | 1,371,820 |
13:16:03 | Y B | 3,500 | 24.280 | 84,980 |
13:16:02 | A | 133,500 | 24.280 | 3,241,380 |
13:16:02 | Y A | 133,500 | 24.280 | 3,241,380 |
13:16:02 | B | 21,500 | 24.280 | 522,020 |
13:16:01 | B | 129,000 | 24.280 | 3,132,120 |
13:16:01 | B | 47,500 | 24.280 | 1,153,300 |
13:16:01 | B | 77,500 | 24.280 | 1,881,700 |
13:16:00 | Y B | 52,000 | 24.280 | 1,262,560 |
13:15:51 | A | 1,000 | 24.300 | 24,300 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 18:16
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 18:16














