網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 88.800
- +0.180
- (+0.203%)
更新時間: 03/08/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:43:03 | A | 200 | 88.800 | 17,760 |
14:43:03 | A | 200 | 88.820 | 17,764 |
14:43:02 | A | 400 | 88.820 | 35,528 |
14:43:02 | B | 13,200 | 88.800 | 1,172,160 |
14:43:02 | A | 17,000 | 88.800 | 1,509,600 |
14:43:02 | A | 200 | 88.800 | 17,760 |
14:43:01 | A | 200 | 88.800 | 17,760 |
14:43:01 | A | 400 | 88.800 | 35,520 |
14:43:00 | A | 400 | 88.800 | 35,520 |
14:42:49 | B | 4,600 | 88.800 | 408,480 |
14:42:49 | B | 35,400 | 88.800 | 3,143,520 |
14:42:37 | A | 10,600 | 88.800 | 941,280 |
14:42:37 | A | 2,200 | 88.800 | 195,360 |
14:42:37 | Y A | 17,400 | 88.800 | 1,545,120 |
14:42:29 | Y A | 29,600 | 88.780 | 2,627,888 |
14:42:26 | B | 400 | 88.780 | 35,512 |
14:42:17 | B | 12,800 | 88.780 | 1,136,384 |
14:42:17 | B | 9,000 | 88.780 | 799,020 |
14:42:17 | A | 4,400 | 88.780 | 390,632 |
14:42:17 | A | 8,800 | 88.780 | 781,264 |
14:42:14 | A | 200 | 88.780 | 17,756 |
14:42:14 | B | 16,400 | 88.780 | 1,455,992 |
14:42:14 | B | 4,000 | 88.780 | 355,120 |
14:42:14 | A | 600 | 88.800 | 53,280 |
14:42:13 | A | 200 | 88.800 | 17,760 |
14:42:12 | A | 200 | 88.800 | 17,760 |
14:42:12 | A | 600 | 88.800 | 53,280 |
14:42:11 | A | 4,000 | 88.780 | 355,120 |
14:42:11 | A | 9,800 | 88.780 | 870,044 |
14:42:10 | A | 200 | 88.780 | 17,756 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:03/08/2026/ 19:03
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:03/08/2026/ 19:03














